↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги




Таблица коэффициентов УЕФА 2024/2025

(дата изменения 07.02.2024 16:27:00)
# Страна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Сумма Команд
1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 13.625 100.553 6/8
2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 12.687 86.114 6/8
3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 14.000 83.284 7/7
4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 13.642 80.909 6/7
5 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 11.583 62.164 6/6
6 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 8.600 59.900 3/5
7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 7.833 53.149 4/6
8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 11.600 46.000 3/5
9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 10.500 37.100 2/4
10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 6.200 35.850 1/5
11 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 12.000 34.550 3/4
12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 4.000 31.775 2/5
13 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 3.800 31.600 1/5
14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 1/4
15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 6.250 29.875 2/4
16 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 7.250 29.625 2/4
17 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 7.800 27.925 2/5
18 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 3.900 27.800 1/5
19 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 0/5
20 Польша 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 1/4
21 Хорватия 4.375 5.900 6.000 3.375 4.625 24.275 1/4
22 Кипр 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.100 0/4
23 Венгрия 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 21.875 1/4
24 Швеция 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.500 0/4
25 Румыния 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375 0/4
26 Болгария 4.125 4.000 3.375 4.500 4.125 20.125 1/4
27 Словакия 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625 2/4
28 Азербайджан 3.375 2.500 4.375 4.000 4.875 19.125 1/4
29 Россия 4.666 4.333 5.300 4.333 0.000 18.632 0/0
30 Словения 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 13.250 0/4
31 Молдова 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125 0/4
32 Косово 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541 0/4
33 Казахстан 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.500 0/4
34 Финляндия 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125 0/4
35 Ирландия 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875 0/4
36 Армения 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625 0/4
37 Латвия 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625 0/4
38 Фарерские о-ва 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375 0/4
39 Лихтенштейн 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10.000 0/1
40 Босния 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 10.000 0/4
41 Исландия 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583 0/3
42 Северная Ирландия 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208 0/4
43 Люксембург 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625 0/4
44 Литва 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.500 0/4
45 Мальта 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250 0/4
46 Грузия 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625 0/4
47 Албания 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375 0/4
48 Эстония 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207 0/4
49 Беларусь 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625 0/4
50 Северная Македония 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6.000 0/4
51 Андорра 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998 0/3
52 Уэльс 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791 0/4
53 Черногория 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708 0/3
54 Гибралтар 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957 0/3
55 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832 0/3













футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Парагвай Апертура
Эквадора Первый Этап

Сегодня международные игры
Чемпионат Мира


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами