↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Франция Франция
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Франция Лига 2 - 2013/ 2014

Матчи с участием команды: Клермон


02.08.2013   Клермон :Тур - 2 : 1  тур № 1
09.08.2013   Гавр :Клермон - 0 : 1  тур № 2
16.08.2013   Клермон :Лаваль - 2 : 1  тур № 3
23.08.2013   Арль-Авиньон :Клермон - 1 : 0  тур № 4
30.08.2013   Клермон :Кретей - 0 : 0  тур № 5
13.09.2013   Ньор :Клермон - 0 : 0  тур № 6
20.09.2013   Клермон :Мец - 0 : 0  тур № 7
24.09.2013   Клермон :Кан - 2 : 2  тур № 8
27.09.2013   Ним :Клермон - 1 : 1  тур № 9
04.10.2013   Клермон :Истр - 2 : 0  тур № 10
18.10.2013   Нанси :Клермон - 3 : 2  тур № 11
28.10.2013   Клермон :Ланс - 0 : 0  тур № 12
01.11.2013   Шатору :Клермон - 3 : 0  тур № 13
08.11.2013   Клермон :Осер - 1 : 1  тур № 14
22.11.2013   Анжер :Клермон - 0 : 2  тур № 15
29.11.2013   Клермон :Брест - 1 : 0  тур № 16
16.12.2013   Дижон :Клермон - 1 : 0  тур № 17
20.12.2013   Клермон :СА Бастия - 2 : 0  тур № 18
10.01.2014   Труа :Клермон - 2 : 2  тур № 19
17.01.2014   Клермон :Гавр - 0 : 1  тур № 20
24.01.2014   Лаваль :Клермон - 0 : 0  тур № 21
31.01.2014   Клермон :Арль-Авиньон - 1 : 1  тур № 22
07.02.2014   Кретей :Клермон - 2 : 0  тур № 23
14.02.2014   Клермон :Ньор - 0 : 1  тур № 24
22.02.2014   Мец :Клермон - 1 : 2  тур № 25
28.02.2014   Кан :Клермон - 2 : 1  тур № 26
07.03.2014   Клермон :Ним - 1 : 0  тур № 27
14.03.2014   Истр :Клермон - 1 : 1  тур № 28
21.03.2014   Клермон :Нанси - 1 : 0  тур № 29
31.03.2014   Ланс :Клермон - 1 : 1  тур № 30
04.04.2014   Клермон :Шатору - 1 : 1  тур № 31
11.04.2014   Осер :Клермон - 0 : 2  тур № 32
18.04.2014   Клермон :Анжер - 1 : 1  тур № 33
25.04.2014   Брест :Клермон - 2 : 0  тур № 34
02.05.2014   Клермон :Дижон - 0 : 1  тур № 35
06.05.2014   СА Бастия :Клермон - 1 : 1  тур № 36
09.05.2014   Клермон :Труа - 0 : 3  тур № 37
16.05.2014   Тур :Клермон - 3 : 0  тур № 38













футбол 2 Май футбол 2
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Россия Премьер-лига
Украина Премьер-лига
Англия Премьер Лига
Испания Примера
Италия Серия А
Франция Лига 1
Азербайджан
Аргентина
Армения
Беларусь Высшая лига
Бразилия Серия А
Венгрия Высшая Лига
Германия Вторая Бундеслига
Грузия Высшая лига
Египет Премьер-Лига
Испания Сегунда
Казахстан Премьер-лига
Латвия Высшая лига
Литва Лига А
Малайзия Супер Лига
Нидерланды Высшая Лига
Парагвай Апертура
Перу Примера
Польша Премьер-лига
США МЛС
Словения
Турция Суперлиг
Узбекистан Олий лига
Уругвай Апертура
Хорватия
Черногория Первая лига
Чили Апертура
Швеция Суперлига
Эквадора Первый Этап
Эстония Лига мастеров
Южная Корея Высшая Лига
Япония Высшая Лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами