↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги

Футбол. Результаты матчей:


Россия Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Зенит 18 12 3 3 37-1239  
2 Краснодар 18 11 6 1 34-1239  
3 Спартак Москва 18 11 4 3 36-1437  
4 Локомотив Москва 18 11 2 5 33-2635  
5 Динамо Москва 18 10 5 3 37-2035  
6 ЦСКА 18 9 4 5 28-1431  
7 Ростов 18 7 5 6 29-2826  
8 Рубин 18 7 5 6 25-2626  
9 Акрон Тольятти 18 6 4 8 22-3422  
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-2918  
11 Динамо Махачкала 18 3 8 7 11-1717  
12 Пари НН 18 4 4 10 15-3416  
13 Химки 17 3 6 8 19-3215  
14 Факел 18 2 8 8 11-2514  
15 Ахмат 17 2 6 9 13-2912  
16 Оренбург 18 1 5 12 16-338  

Украина Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Динамо Киев 16 12 4 0 36-1140  
2 Шахтер Донецк 16 11 3 2 47-1436  
3 Александрия 16 10 4 2 24-1434  
4 Кривбас 15 8 4 3 20-1328  
5 Карпаты Львов 17 7 4 6 22-1925  
6 Полесье 16 6 6 4 23-1624  
7 Рух Львов 16 5 8 3 20-1123  
8 Верес 17 4 8 5 19-2520  
9 Заря 15 6 1 8 16-1919  
10 ЛНЗ Черкасcы 16 5 3 8 17-2518  
11 Черноморец 17 5 3 9 14-2218  
12 Ворскла 17 4 4 9 15-2516  
13 Левый берег 17 4 4 9 9-2016  
14 Колос 16 2 9 5 9-1215  
15 Oболонь 16 2 5 9 7-2811  
16 Ингулец 19 1 8 10 14-3811  

Англия Премьер Лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-1135  
2 Челси 15 9 4 2 35-1831  
3 Арсенал 15 8 5 2 29-1529  
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27-2127  
5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19-1825  
6 Астон Вилла 15 7 4 4 23-2325  
7 Борнмут 15 7 3 5 23-2024  
8 Брайтон 15 6 6 3 25-2224  
9 Брентфорд 15 7 2 6 31-2823  
10 Фулхэм 15 6 5 4 22-2023  
11 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-1920  
12 Ньюкасл Юнайтед 15 5 5 5 19-2120  
13 Манчестер Юнайтед 15 5 4 6 19-1819  
14 Вест Хэм 15 5 3 7 20-2818  
15 Эвертон 14 3 5 6 14-2114  
16 Лестер 15 3 5 7 21-3014  
17 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14-2013  
18 Вулверхэмптон 15 2 3 10 23-389  
19 Ипсвич Таун 15 1 6 8 14-279  
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11-315  

Германия Бундеслига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Бавария 13 10 3 0 41-1033  
2 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-1827  
3 Байер 13 7 5 1 30-2026  
4 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-1424  
5 Фрайбург 13 7 3 3 21-1524  
6 Вольфсбург 13 6 3 4 29-2221  
7 Штутгарт 13 5 5 3 26-2320  
8 Майнц 13 5 4 4 23-1819  
9 Вердер 13 5 4 4 20-2419  
10 Боруссия М 13 5 3 5 19-1818  
11 Боруссия Д 13 5 3 5 22-2418  
12 Унион Берлин 13 4 4 5 12-1416  
13 Аугсбург 13 4 4 5 16-2516  
14 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-2513  
15 Санкт-Паули 13 3 2 8 11-1711  
16 Хайденхайм 13 3 1 9 17-2810  
17 Хольштайн Киль 13 1 2 10 13-335  
18 Бохум 13 0 2 11 10-342  

Испания Примера

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Барселона 17 12 2 3 50-1938  
2 Реал Мадрид 16 11 3 2 34-1336  
3 Атлетико 16 10 5 1 30-1135  
4 Атлетик 17 9 5 3 26-1532  
5 Вильярреал 15 7 5 3 27-2526  
6 Реал Сосьедад 16 7 3 6 16-1124  
7 Мальорка 17 7 3 7 16-2024  
8 Осасуна 16 6 6 4 22-2524  
9 Жирона 16 6 4 6 22-2322  
10 Лас-Пальмас 16 6 3 7 24-2621  
11 Бетис 16 5 6 5 18-2021  
12 Райо Вальекано 15 5 4 6 15-1619  
13 Севилья 16 5 4 7 17-2319  
14 Сельта 16 5 3 8 24-2918  
15 Хетафе 16 3 7 6 11-1316  
16 Алавес 16 4 3 9 18-2715  
17 Леганес 16 3 6 7 14-2315  
18 Эспаньол 15 4 1 10 15-2813  
19 Валенсия 14 2 4 8 13-2210  
20 Вальядолид 16 2 3 11 11-349  

Италия Серия А

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Аталанта 14 11 1 2 36-1434  
2 Наполи 15 10 2 3 21-1032  
3 Лацио 15 10 1 4 30-1731  
4 Интер 14 9 4 1 34-1531  
5 Фиорентина 14 9 4 1 28-1031  
6 Ювентус 15 6 9 0 24-1027  
7 Милан 14 6 4 4 24-1622  
8 Болонья 14 5 7 2 20-1822  
9 Удинезе 15 6 2 7 18-2220  
10 Эмполи 15 4 7 4 14-1519  
11 Рома 15 4 4 7 18-2116  
12 Торино 15 4 4 7 16-2016  
13 Парма 15 3 6 6 21-2515  
14 Дженоа 15 3 6 6 13-2415  
15 Кальяри 15 3 5 7 15-2514  
16 Лечче 15 3 4 8 9-2713  
17 Верона 15 4 0 11 19-3812  
18 Монца 15 1 7 7 13-1910  
19 Венеция 15 2 3 10 13-279  
20 Комо 14 1 6 7 13-269  

Франция Лига 1

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 ПСЖ 14 10 4 0 37-1134  
2 Марсель 14 9 2 3 31-1729  
3 Монако 14 9 2 3 24-1229  
4 Лилль 14 7 5 2 24-1426  
5 Лион 14 7 4 3 26-1725  
6 Ницца 14 6 5 3 26-1723  
7 Ланс 14 6 5 3 17-1223  
8 Осер 14 6 2 6 21-2120  
9 Реймс 14 5 4 5 20-1819  
10 Тулуза 14 5 3 6 15-1618  
11 Брест 14 5 1 8 20-2616  
12 Ренн 14 4 2 8 18-2014  
13 Нант 14 3 5 6 16-2014  
14 Страсбур 14 3 5 6 22-2714  
15 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-3213  
16 Анже 14 3 4 7 14-2413  
17 Гавр 14 4 0 10 11-2612  
18 Монпелье 14 2 2 10 13-368  













футбол 6 Декабрь
пнвтсрчтптсбвс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Украина Премьер-лига
Англия Премьер Лига
Германия Бундеслига
Испания Примера
Италия Серия А
Франция Лига 1
Австралия
Австрия Бундеслига
Азербайджан
Албания
Англия Чемпионшип
Бельгия Высшая лига
Боливия Клаусура
Венгрия Высшая Лига
Германия Вторая Бундеслига
Германия Третья Лига
Греция Суперлига
Израиль Суперлига
Индия Супер Лига
Испания Сегунда
Италия Серия Б
Кипр Первый дивизион
Нидерланды Высшая Лига
Польша Премьер-лига
Португалия Суперлига
Румыния Высшая лига
Северная Ирландия Премьер Лига
Сербия
Словакия
Турция Суперлиг
Уэльс Премьер-Лига
Франция Лига 2
Франция Третья Лига
Хорватия
Чехия Первая лига
Швейцария Суперлига
Шотландия Прем.Лига
ЮАР Премьер-лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами