↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги

Футбол. Результаты матчей:


Россия Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Зенит 20 12 4 4 39-1840  
2 Краснодар 20 11 6 3 30-1739  
3 Динамо Москва 20 10 8 2 33-2338  
4 Спартак Москва 21 10 4 7 28-2634  
5 ЦСКА 20 8 8 4 34-2532  
6 Локомотив Москва 20 8 8 4 32-2732  
7 Крылья Советов 20 8 5 7 36-3129  
8 Рубин 20 8 5 7 18-2329  
9 Нижний Новгород 20 8 4 8 17-1728  
10 Ростов 20 7 6 7 28-3027  
11 Факел 20 6 7 7 18-2025  
12 Ахмат 20 5 5 10 19-2520  
13 Урал 20 5 4 11 19-3319  
14 Оренбург 20 4 7 9 21-2919  
15 Балтика 20 3 5 12 12-2514  
16 Сочи 21 3 4 14 19-3413  

Украина Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Кривбас 21 13 4 4 38-2243  
2 Динамо Киев 18 12 2 4 41-2138  
3 Шахтер Донецк 18 11 5 2 34-1738  
4 Днепр-1 20 11 5 4 28-1838  
5 Рух Львов 21 9 9 3 32-2136  
6 Полесье 20 9 5 6 25-1632  
7 Ворскла 21 8 5 8 21-2829  
8 ЛНЗ Черкасcы 20 6 7 7 20-2325  
9 Александрия 20 6 6 8 15-2124  
10 Колос 20 5 9 6 15-1524  
11 Черноморец 20 7 2 11 26-2823  
12 Заря 18 4 7 7 18-2119  
13 Oболонь 20 4 6 10 12-2518  
14 Металлист 1925 21 4 4 13 21-3916  
15 Верес 19 3 7 9 18-2916  
16 Минай 19 1 7 11 9-2910  

Англия Премьер Лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Ливерпуль 28 19 7 2 65-2664  
2 Арсенал 27 19 4 4 66-2161  
3 Манчестер Сити 26 18 6 2 60-2760  
4 Тоттенхэм 27 16 5 6 58-4053  
5 Астон Вилла 28 16 5 7 59-4253  
6 Манчестер Юнайтед 27 14 2 11 37-3844  
7 Вест Хэм 28 11 8 9 44-4941  
8 Ньюкасл Юнайтед 27 12 4 11 59-4540  
9 Челси 26 11 6 9 46-4339  
10 Брайтон 27 10 9 8 46-4339  
11 Фулхэм 29 11 5 13 43-4438  
12 Вулверхэмптон 27 11 5 11 41-4438  
13 Борнмут 28 9 8 11 41-5235  
14 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-4829  
15 Эвертон 27 7 7 13 26-3928  
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-5426  
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-5125  
18 Лутон Таун 27 5 7 15 38-5222  
19 Бёрнли 27 4 5 18 29-5917  
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-7414  

Германия Бундеслига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Байер 26 22 4 0 66-1870  
2 Бавария 26 19 3 4 78-3160  
3 Штутгарт 26 18 2 6 60-3156  
4 Боруссия Д 26 14 8 4 53-3250  
5 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-3249  
6 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-3540  
7 Аугсбург 26 9 8 9 43-4235  
8 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-5033  
9 Фрайбург 26 9 6 11 36-4833  
10 Вердер 26 8 6 12 35-4130  
11 Хайденхайм 26 7 8 11 35-4429  
12 Боруссия М 26 6 10 10 46-5028  
13 Унион Берлин 25 8 3 14 24-4127  
14 Вольфсбург 26 6 7 13 31-4425  
15 Бохум 26 5 10 11 30-5425  
16 Майнц 25 3 9 13 21-4518  
17 Кёльн 26 3 9 14 20-4718  
18 Дармштадт 98 26 2 7 17 26-6513  

Испания Примера

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Реал Мадрид 29 22 6 1 64-2072  
2 Барселона 29 19 7 3 60-3464  
3 Жирона 29 19 5 5 59-3462  
4 Атлетик 29 17 7 5 50-2558  
5 Атлетико 29 17 4 8 54-3455  
6 Реал Сосьедад 29 12 10 7 42-3146  
7 Бетис 29 10 12 7 34-3342  
8 Валенсия 28 11 7 10 32-3240  
9 Вильярреал 29 10 8 11 47-5138  
10 Хетафе 29 9 11 9 37-4238  
11 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-3237  
12 Осасуна 29 10 6 13 33-4336  
13 Алавес 29 8 8 13 26-3532  
14 Мальорка 29 6 12 11 25-3530  
15 Райо Вальекано 29 6 11 12 25-3829  
16 Севилья 29 6 10 13 36-4428  
17 Сельта 29 6 9 14 32-4427  
18 Кадис 29 3 13 13 20-4022  
19 Гранада 28 2 7 19 29-5813  
20 Альмерия 29 1 10 18 28-5713  

Италия Серия А

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Интер 29 24 4 1 71-1476  
2 Милан 29 18 6 5 54-3360  
3 Ювентус 29 17 8 4 44-2359  
4 Болонья 29 14 10 5 40-2552  
5 Рома 29 14 7 8 52-3449  
6 Аталанта 28 14 5 9 51-3247  
7 Наполи 29 12 9 8 44-3345  
8 Лацио 29 13 4 12 36-3343  
9 Фиорентина 28 12 7 9 41-3243  
10 Монца 29 11 9 9 32-3642  
11 Торино 29 10 11 8 28-2641  
12 Дженоа 29 8 11 10 31-3535  
13 Лечче 29 6 10 13 26-4528  
14 Удинезе 29 4 16 9 27-4128  
15 Верона 29 6 9 14 26-3727  
16 Кальяри 29 6 8 15 29-5026  
17 Эмполи 29 6 7 16 22-4325  
18 Фрозиноне 29 6 6 17 37-6024  
19 Сассуоло 29 6 5 18 33-5623  
20 Салернитана 29 2 8 19 23-5914  

Франция Лига 1

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 ПСЖ 26 17 8 1 62-2359  
2 Брест 26 13 8 5 36-2047  
3 Монако 26 13 7 6 47-3646  
4 Ницца 26 12 7 7 27-2043  
5 Лилль 26 11 10 5 37-2343  
6 Ланс 26 12 6 8 35-2742  
7 Марсель 26 10 9 7 40-2839  
8 Ренн 26 10 9 7 40-3139  
9 Реймс 26 11 5 10 34-3538  
10 Лион 26 10 4 12 27-3734  
11 Тулуза 26 7 8 11 29-3629  
12 Страсбур 26 7 8 11 28-3929  
13 Гавр 26 6 9 11 26-3327  
14 Монпелье 26 6 9 11 31-4027  
15 Лорьян 26 6 8 12 32-4626  
16 Нант 26 7 4 15 24-4125  
17 Мец 26 6 5 15 23-3923  
18 Клермон 26 4 8 14 19-4320  






https://www.pari.ru/sports/football/ прогнозы и ставки на футбол на сегодня.






футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Парагвай Апертура
Эквадора Первый Этап

Сегодня международные игры
Чемпионат Мира


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами