↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги




Таблица коэффициентов УЕФА 2023/2024

(дата изменения 06.03.2022 22:11:17)
Страна 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Коэф. Команд на данный момент
1 Англия 20.071 (7) 22.642 (7) 18.571 (7) 24.357 (7) 15.714 (7) 101.355 5
2 Испания 19.714 (7) 19.571 (7) 18.928 (7) 19.500 (7) 13.714 (7) 91.427 6
3 Италия 17.333 (6) 12.642 (7) 14.928 (7) 16.285 (7) 12.714 (7) 73.902 4
4 Германия 9.857 (7) 15.214 (7) 18.714 (7) 15.214 (7) 12.500 (7) 71.499 4
5 Франция 11.500 (6) 10.583 (6) 11.666 (6) 7.916 (6) 15.416 (6) 57.081 5
6 Португалия 9.666 (6) 10.900 (5) 10.300 (5) 9.600 (5) 10.583 (6) 51.049 4
7 Голландия 2.900 (5) 8.600 (5) 9.400 (5) 9.200 (5) 15.600 (5) 45.700 3
8 Австрия 9.750 (4) 6.200 (5) 5.800 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 38.450 2
9 Шотландия 4.000 (4) 6.750 (4) 9.750 (4) 8.500 (4) 5.700 (5) 34.700 1
10 Россия 12.600 (5) 7.583 (6) 4.666 (6) 4.333 (6) 5.300 (5) 34.482 1
11 Сербия 6.375 (4) 6.000 (4) 6.000 (4) 5.500 (4) 9.000 (4) 32.875 2
12 Украина 8.000 (5) 5.600 (5) 7.200 (5) 6.800 (5) 4.200 (5) 31.800 -1
13 Бельгия 2.600 (5) 7.800 (5) 7.600 (5) 6.000 (5) 6.600 (5) 30.600 1
14 Швейцария 6.500 (5) 3.900 (5) 6.400 (5) 5.125 (4) 7.750 (4) 29.675 1
15 Чехия 5.500 (5) 6.500 (5) 2.500 (5) 6.600 (5) 6.100 (5) 27.200 -1
16 Греция 5.100 (5) 5.100 (5) 4.900 (5) 5.100 (5) 7.000 (4) 27.200 2
17 Хорватия 5.125 (4) 5.750 (4) 4.375 (4) 5.900 (5) 6.000 (4) 27.150 0
18 Дания 5.250 (4) 4.875 (4) 5.125 (4) 4.125 (4) 7.600 (5) 26.975 1
19 Турция 6.800 (5) 5.500 (5) 5.000 (5) 3.100 (5) 6.500 (5) 26.900 1
20 Кипр 7.000 (4) 6.125 (4) 5.125 (4) 4.000 (4) 4.125 (4) 26.375 -2
21 Норвегия 4.000 (4) 5.375 (4) 3.750 (4) 6.500 (4) 6.375 (4) 26.000 2
22 Израиль 5.625 (4) 2.625 (4) 2.375 (4) 7.000 (4) 6.750 (4) 24.375 0
23 Швеция 5.375 (4) 4.125 (4) 5.750 (4) 2.500 (4) 5.125 (4) 22.875 0
24 Болгария 4.000 (4) 4.000 (4) 4.125 (4) 4.000 (4) 3.375 (4) 19.500 0
25 Румыния 2.900 (5) 2.375 (4) 5.875 (4) 3.750 (4) 2.250 (4) 17.150 -1
26 Азербайджан 4.375 (4) 2.375 (4) 3.375 (4) 2.500 (4) 4.375 (4) 17.000 0
27 Венгрия 1.625 (4) 3.250 (4) 4.500 (4) 4.250 (4) 2.750 (4) 16.375 0
28 Польша 2.875 (4) 2.250 (4) 2.125 (4) 4.000 (4) 4.625 (4) 15.875 0
29 Казахстан 4.250 (4) 4.250 (4) 3.375 (4) 1.000 (4) 2.875 (4) 15.750 -1
30 Словакия 1.875 (4) 5.125 (4) 3.000 (4) 1.500 (4) 4.125 (4) 15.625 -1
31 Словения 4.625 (4) 3.125 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 3.000 (4) 15.000 -1
32 Белоруссия 3.250 (4) 5.000 (4) 2.500 (4) 1.500 (4) 0.250 (4) 12.500 0
33 Молдавия 2.750 (4) 1.125 (4) 0.750 (4) 1.375 (4) 5.250 (4) 11.250 0
34 Литва 2.375 (4) 2.625 (4) 1.625 (4) 1.625 (4) 1.750 (4) 10.000 0
35 Босния и Герцеговина 1.375 (4) 2.000 (4) 1.500 (4) 2.625 (4) 1.625 (4) 9.125 0
36 Финляндия 1.250 (4) 0.875 (4) 1.625 (4) 1.375 (4) 3.750 (4) 8.875 -1
37 Люксембург 0.875 (4) 2.625 (4) 3.000 (4) 1.000 (4) 1.250 (4) 8.750 0
38 Латвия 0.750 (4) 1.625 (4) 2.250 (4) 1.375 (4) 2.625 (4) 8.625 0
39 Косово 0.000 (2) 2.500 (2) 1.500 (2) 1.833 (3) 2.333 (3) 8.166 0
40 Ирландия 1.125 (4) 1.000 (4) 1.250 (4) 1.875 (4) 2.875 (4) 8.125 0
41 Армения 0.625 (4) 1.500 (4) 2.750 (4) 1.375 (4) 1.875 (4) 8.125 -1
42 Северная Ирландия 0.750 (4) 0.500 (4) 2.375 (4) 2.833 (3) 1.625 (4) 8.083 0
43 Албания 2.625 (4) 1.000 (4) 0.750 (4) 2.000 (4) 1.625 (4) 8.000 0
44 Фарерские Острова 0.750 (4) 1.125 (4) 1.125 (4) 2.750 (4) 1.500 (3) 7.250 0
45 Эстония 0.625 (4) 0.500 (4) 0.875 (4) 1.375 (4) 3.666 (3) 7.041 -1
46 Мальта 1.375 (4) 1.500 (4) 0.750 (4) 1.500 (4) 1.875 (4) 7.000 0
47 Македония 3.125 (4) 1.000 (4) 0.500 (4) 1.750 (4) 0.625 (4) 7.000 0
48 Грузия 0.125 (4) 1.625 (4) 2.250 (4) 1.750 (4) 1.250 (4) 7.000 0
49 Лихтенштейн 2.000 (1) 1.500 (1) 2.500 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 0
50 Уэльс 0.500 (4) 1.000 (4) 1.000 (4) 1.500 (4) 1.500 (4) 5.500 0
51 Гибралтар 0.500 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 1.666 (3) 1.250 (4) 5.416 -1
52 Исландия 1.125 (4) 1.500 (4) 0.625 (4) 0.625 (4) 1.500 (4) 5.375 0
53 Черногория 1.125 (4) 0.375 (4) 1.000 (4) 1.625 (4) 0.750 (4) 4.875 0
54 Андорра 0.166 (3) 0.833 (3) 1.500 (3) 0.666 (3) 1.500 (3) 4.665 0
55 Сан Марино 0.166 (3) 0.500 (3) 0.000 (3) 0.500 (3) 0.166 (3) 1.332 0













футбол 3 Июнь футбол 3
пнвтсрчтптсбвс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Аргентина
Армения
Беларусь Высшая лига
Египет Премьер-Лига
Ирландия Прем.Лига
Исландия Премьер-лига
Китай Супер Лига
Литва Лига А
Малайзия Супер Лига
Перу Примера
Франция Лига 2


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами