↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Турция Турция
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Турция Перавая лига - 2015/ 2016

Матчи с участием команды: Аданаспор


16.08.2015   Шанлыурфаспор :Аданаспор - 0 : 0  тур № 1
23.08.2015   Аданаспор :Гозтеп - 0 : 2  тур № 2
29.08.2015   Гиресунспор :Аданаспор - 1 : 0  тур № 3
12.09.2015   Аданаспор :Денизлиспор - 2 : 1  тур № 4
18.09.2015   Баликесирспор :Аданаспор - 3 : 3  тур № 5
28.09.2015   Аданаспор :Йени Малатьяспор - 2 : 0  тур № 6
03.10.2015   Кайсери Эрджиесспор :Аданаспор - 0 : 3  тур № 7
18.10.2015   Аданаспор :Алтынорду - 2 : 4  тур № 8
24.10.2015   Аданадемирспор :Аданаспор - 2 : 0  тур № 9
30.10.2015   Аданаспор :Каршыяка - 1 : 0  тур № 10
07.11.2015   Самсунспор :Аданаспор - 2 : 1  тур № 11
21.11.2015   Аданаспор :Болуспор - 1 : 2  тур № 12
28.11.2015   1461 Трабзон :Аданаспор - 1 : 2  тур № 13
06.12.2015   Аданаспор :Газиантеп - 1 : 0  тур № 14
11.12.2015   Аланияспор :Аданаспор - 1 : 2  тур № 15
20.12.2015   Аданаспор :Кардемир Карабюкспор - 3 : 0  тур № 16
27.12.2015   Элязыспор :Аданаспор - 1 : 1  тур № 17
17.01.2016   Аданаспор :Шанлыурфаспор - 3 : 2  тур № 18
24.01.2016   Гозтеп :Аданаспор - 0 : 0  тур № 19
05.02.2016   Аданаспор :Гиресунспор - 1 : 0  тур № 20
13.02.2016   Денизлиспор :Аданаспор - 0 : 2  тур № 21
20.02.2016   Аданаспор :Баликесирспор - 1 : 0  тур № 22
27.02.2016   Йени Малатьяспор :Аданаспор - 1 : 1  тур № 23
07.03.2016   Аданаспор :Кайсери Эрджиесспор - 3 : 1  тур № 24
13.03.2016   Алтынорду :Аданаспор - 1 : 2  тур № 25
20.03.2016   Аданаспор :Аданадемирспор - 1 : 0  тур № 26
02.04.2016   Каршыяка :Аданаспор - 2 : 3  тур № 27
08.04.2016   Аданаспор :Самсунспор - 2 : 1  тур № 28
12.04.2016   Болуспор :Аданаспор - 1 : 2  тур № 29
16.04.2016   Аданаспор :1461 Трабзон - 4 : 0  тур № 30
24.04.2016   Газиантеп :Аданаспор - 2 : 3  тур № 31
01.05.2016   Аданаспор :Аланияспор - 0 : 2  тур № 32
08.05.2016   Кардемир Карабюкспор :Аданаспор - 2 : 1  тур № 33
14.05.2016   Аданаспор :Элязыспор - 0 : 1  тур № 34
 
Решением федерации сняты очки со следующих команд:
    Денизлиспор: -3 очки
    Самсунспор: -3 очки 


 













футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Парагвай Апертура
Эквадора Первый Этап

Сегодня международные игры
Чемпионат Мира


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами