↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги




Рейтинг сборных ФИФА 2024

(дата изменения 26.08.2020 13:45:33)
№ п/п Изменение Национальная ассоциация Очки Разница, +/- Конфедерация Место в конф.
1 0 Бельгия 1755 +3 UEFA 1
2 0 Франция 1726 +1 UEFA 2
3 0 Бразилия 1715 -4 CONMEBOL 1
4 0 Англия 1651 -11 UEFA 3
5 +1 Уругвай 1642 +3 CONMEBOL 2
6 -1 Португалия 1632 -11 UEFA 4
7 +1 Хорватия 1631 +6 UEFA 5
8 -1 Испания 1625 -6 UEFA 6
9 +1 Аргентина 1617 +3 CONMEBOL 3
10 -1 Колумбия 1615 -7 CONMEBOL 4
11 +1 Мексика 1613 +10 CONCACAF 1
12 +1 Голландия 1602 +16 UEFA 7
13 -2 Швейцария 1601 -3 UEFA 8
14 0 Дания 1599 +15 UEFA 9
15 0 Италия 1593 +10 UEFA 10
16 0 Германия 1586 +6 UEFA 11
17 0 Чили 1579 +3 CONMEBOL 5
18 0 Швеция 1563 +3 UEFA 12
19 0 Перу 1548 -3 CONMEBOL 6
20 0 Сенегал 1546 0 CAF 1
21 +1 Польша 1544 +12 UEFA 13
22 +3 Украина 1536 +20 UEFA 14
23 -2 США 1530 -15 CONCACAF 2
24 -1 Уэльс 1524 +2 UEFA 15
25 +2 Австрия 1520 +17 UEFA 16
26 0 Венесуэла 1512 +6 CONMEBOL 7
27 -4 Иран 1505 -17 AFC 1
28 +3 Япония 1498 +8 AFC 2
29 0 Тунис 1495 +2 CAF 2
29 +2 Румыния 1495 +5 UEFA 17
31 -2 Словакия 1493 0 UEFA 18
32 +4 Турция 1490 +15 UEFA 19
33 +2 Сербия 1485 +9 UEFA 20
34 -1 Северная Ирландия 1483 -5 UEFA 21
35 -1 Нигерия 1481 -1 CAF 3
36 -8 Ирландия 1480 -16 UEFA 22
37 +5 Россия 1474 +19 UEFA 23
38 0 Алжир 1469 +3 CAF 4
39 -2 Южная Корея 1466 -4 AFC 3
40 +1 Исландия 1460 -1 UEFA 24
41 -1 Парагвай 1458 -4 CONMEBOL 8
42 -3 Марокко 1457 -6 CAF 5
43 +1 Чехия 1454 +13 UEFA 25
44 0 Австралия 1450 +9 AFC 4
45 +2 Норвегия 1441 +6 UEFA 26
45 +2 Ямайка 1441 +6 CONCACAF 3
47 -4 Коста-Рика 1436 -6 CONCACAF 4
48 -2 Босния и Герцеговина 1435 -3 UEFA 27
49 0 Египет 1433 +2 CAF 6
50 0 Венгрия 1429 -1 UEFA 28
51 0 Гана 1426 -3 CAF 7
52 +1 Камерун 1409 0 CAF 8
53 -1 Шотландия 1406 -9 UEFA 29
54 +1 ДР Конго 1399 +4 CAF 9
55 -1 Финляндия 1395 -3 UEFA 30
56 0 Cote d'Ivoire 1392 -2 CAF 10
57 +5 Катар 1391 +14 AFC 5
58 +2 Греция 1388 +6 UEFA 31
59 -2 Мали 1386 -5 CAF 11
60 +1 Буркина Фасо 1378 -3 CAF 12
61 +1 Болгария 1371 -6 UEFA 32
61 -2 Черногория 1371 -18 UEFA 33
63 +4 Гондурас 1368 +9 CONCACAF 5
63 +2 Эквадор 1368 -2 CONMEBOL 9
65 -7 Словения 1367 -23 UEFA 34
65 -1 Албания 1367 -5 UEFA 35
67 -1 ОАЭ 1353 -12 AFC 6
68 +1 Сев. Македония 1344 +5 UEFA 36
69 +6 Канада 1339 +17 CONCACAF 6
69 +1 Саудовская Аравия 1339 +3 AFC 7
69 -1 Китай 1339 -1 AFC 8
72 -1 ЮАР 1337 +6 CAF 13
73 -1 Сальвадор 1336 +9 CONCACAF 7
74 +5 Ирак 1327 +13 AFC 9
75 -3 Боливия 1324 -3 CONMEBOL 10
76 0 Curacao 1323 +3 CONCACAF 8
77 +1 Кабо-Верде 1319 +4 CAF 14
78 -4 Гвинея 1317 -8 CAF 15
79 +1 Уганда 1311 +6 CAF 16
80 -3 Панама 1310 -6 CONCACAF 9
81 0 Замбия 1299 0 CAF 17
82 +1 Бенин 1293 0 CAF 18
83 +2 Сирия 1292 +12 AFC 10
84 0 Оман 1289 -3 AFC 11
85 +3 Узбекистан 1287 +15 AFC 12
86 -4 Беларусь 1286 -8 UEFA 37
87 +1 Габон 1285 +13 CAF 19
88 -2 Гаити 1281 +4 CONCACAF 10
89 -3 Израиль 1278 +1 UEFA 38
90 +1 Грузия 1274 +10 UEFA 39
91 +3 Ливан 1266 +13 AFC 13
92 -2 Конго 1265 0 CAF 20
93 -1 Кипр 1263 +2 UEFA 40
94 +3 Киргизия 1252 +15 AFC 14
95 0 Мадагаскар 1249 0 CAF 21
96 -3 Люксембург 1248 -7 UEFA 41
97 +2 Вьетнам 1245 +14 AFC 15
98 0 Иордания 1236 +1 AFC 16
99 -3 Армения 1226 -16 UEFA 42
99 +2 Палестина 1226 +3 AFC 17
101 +4 Бахрейн 1220 +14 AFC 18
102 -2 Тринидад и Тобаго 1213 -13 CONCACAF 11
103 -1 Ливия 1211 -1 CAF 22
104 -2 Эстония 1209 -3 UEFA 43
105 0 Мавритания 1205 -1 CAF 23
106 -2 Индия 1201 -6 AFC 19
107 0 Нигер 1198 -3 CAF 24
108 -1 Кения 1195 -6 CAF 25
109 +5 Таиланд 1193 +18 AFC 20
110 -1 Фарерские о-ва 1192 +1 UEFA 44
111 -2 Азербайджан 1189 -2 UEFA 45
112 -1 ЦАР 1186 +2 CAF 26
112 0 Мозамбик 1186 +5 CAF 27
114 +5 Kosovo 1184 +20 UEFA 46
115 -2 КНДР 1182 +6 AFC 21
116 -1 Таджикистан 1168 -6 AFC 22
117 0 Сьерра-Леоне 1167 0 CAF 28
117 +1 Зимбабве 1167 +2 CAF 29
119 +1 Намибия 1163 +1 CAF 30
120 +1 Ангола 1161 0 CAF 31
121 +1 Новая Зеландия 1157 0 OFC 1
121 -5 Казахстан 1157 -12 UEFA 47
123 0 Гвинея-Бисау 1155 0 CAF 32
124 0 Малави 1140 0 CAF 33
124 0 Того 1140 0 CAF 34
126 +1 Филиппины 1134 +4 AFC 23
127 -1 Антигуа и Барбуда 1129 -8 CONCACAF 12
128 0 Судан 1111 0 CAF 35
129 +1 Руанда 1106 +2 CAF 36
130 -1 Китайский Тайбэй - Тайвань 1102 -5 AFC 24
131 +2 Гватемала 1094 +6 CONCACAF 13
132 -1 Литва 1086 -8 UEFA 48
133 -2 Туркменистан 1084 -10 AFC 25
133 +2 Танзания 1084 +1 CAF 37
135 -1 Экваториальная Гвинея 1083 -1 CAF 38
136 +3 Андорра 1080 +5 UEFA 49
137 +11 Никарагуа 1077 +18 CONCACAF 14
138 -1 Лесото 1076 -2 CAF 39
138 -2 Сент-Китс и Невис 1076 -5 CONCACAF 15
140 +1 Соломоновы о-ва 1073 0 OFC 2
141 -4 Йемен 1070 -8 AFC 26
142 +5 Коморские о-ва 1067 +7 CAF 40
143 -4 Латвия 1063 -12 UEFA 50
143 +1 Бурунди 1063 -2 CAF 41
145 -2 Гонконг 1061 -7 AFC 27
146 +2 Ботсвана 1057 -2 CAF 42
147 -2 Мьянма 1055 -9 AFC 28
147 +3 Свазиленд 1055 0 CAF 43
149 -3 Афганистан 1054 -8 AFC 29
150 -8 Суринам 1052 -17 CONCACAF 16
151 0 Эфиопия 1049 -5 CAF 44
152 0 Либерия 1047 -6 CAF 45
153 +2 Доминиканская республика 1040 +8 CONCACAF 17
154 -1 Мальдивские о-ва 1039 -8 AFC 30
155 -1 Новая Каледония о-в 1035 0 OFC 3
156 0 Кувейт 1034 +5 AFC 31
157 +2 Таити 1014 0 OFC 4
158 0 Малайзия 1009 -6 AFC 32
159 -2 Сингапур 1008 -11 AFC 33
160 +10 Барбадос 1001 +20 CONCACAF 18
160 0 Гренада 1001 0 CONCACAF 19
162 +11 Южный Судан 997 +20 CAF 46
163 0 Фиджи 996 0 OFC 5
163 0 Вануату 996 0 OFC 6
165 0 Папуа Новая Гвинея 991 0 OFC 7
166 0 Гамбия 990 +2 CAF 47
167 -6 Непал 988 -11 AFC 34
168 +2 Белиз 986 +5 CONCACAF 20
168 +6 Сент-Винсент и Гренадины 986 +17 CONCACAF 21
168 -1 Бермуды 986 -1 CONCACAF 22
171 -4 Индонезия 975 -12 AFC 35
172 -3 Камбоджа 974 -8 AFC 36
173 -12 Маврикий 970 -29 CAF 48
174 +2 Гайана 969 +9 CONCACAF 23
175 -3 Молдова 963 -15 UEFA 51
176 +1 Чад 955 +5 CAF 49
177 -3 Сент-Люсия 953 -16 CONCACAF 24
178 +3 Пуэрто Рико 940 +11 CONCACAF 25
179 -1 Куба 938 -2 CONCACAF 26
180 +10 Сан-Томе и Принсипи 934 +29 CAF 50
181 +1 Лихтенштейн 933 +5 UEFA 52
182 -3 Мальта 924 -9 UEFA 53
183 +1 Макао 922 0 AFC 37
184 +3 Бангладеш 920 +8 AFC 38
185 +1 Джибути 916 +3 CAF 51
186 -3 Монголия 915 -8 AFC 39
187 -7 Доминика 913 -19 CONCACAF 27
188 -1 Лаос 912 0 AFC 40
189 -4 Бутан 911 -5 AFC 41
189 -2 Монтсеррат 911 -1 CONCACAF 28
191 0 Бруней 904 0 AFC 42
192 0 Американское Самоа 900 0 OFC 8
193 0 Каймановы острова 895 0 CONCACAF 29
194 0 Самоа 894 0 OFC 9
195 0 Арулько 885 -5 CONCACAF 30
196 -1 Гуам 882 -8 AFC 43
196 +1 Гибралтар 882 -7 UEFA 54
198 +1 Сомали 879 0 CAF 52
198 +1 Восточный Тимор 879 0 AFC 44
200 -2 Сейшеллы 868 -20 CAF 53
201 +7 Багамские о-ва 867 +12 CONCACAF 31
201 +2 Пакистан 867 0 AFC 45
203 -1 Шри-Ланка 864 -8 AFC 46
204 +1 Тонга 862 0 OFC 10
204 +1 Туркс и Кейкос 862 0 CONCACAF 32
206 +1 Эритрея 856 0 CAF 54
206 -5 Американские Виргинские о-ва 856 -19 CONCACAF 33
208 -5 Британские Виргинские о-ва 854 -13 CONCACAF 34
209 +1 Сан-Марино 831 -4 UEFA 55
209 0 Ангуилья 831 -18 CONCACAF 35













футбол 4 Ноябрь футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Россия Премьер-лига
Украина Премьер-лига
Англия Премьер Лига
Германия Бундеслига
Испания Примера
Италия Серия А
Франция Лига 1
Австралия
Австрия Бундеслига
Азербайджан
Албания
Англия Чемпионшип
Аргентина
Армения
Беларусь Высшая лига
Бельгия Высшая лига
Болгария Высшая Лига
Боливия Клаусура
Бразилия Серия А
Венгрия Высшая Лига
Германия Вторая Бундеслига
Германия Третья Лига
Греция Суперлига
Дания Суперлига
Египет Премьер-Лига
Индия Супер Лига
Испания Сегунда
Италия Серия Б
Кипр Первый дивизион
Македония Первая лига
Нидерланды Высшая Лига
Польша Премьер-лига
Россия ФНЛ
Румыния Высшая лига
Северная Ирландия Премьер Лига
Сербия
Словакия
Словения
Турция Суперлиг
Узбекистан Олий лига
Хорватия
Чехия Первая лига
Швейцария Суперлига
Эквадора Второй Этап


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами