↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги

Футбол. Результаты матчей:


Россия Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Краснодар 26 17 7 2 52-2058  
2 Зенит 26 16 6 4 51-1754  
3 ЦСКА 26 15 6 5 41-1851  
4 Спартак Москва 26 15 5 6 49-2350  
5 Динамо Москва 26 13 8 5 54-3047  
6 Локомотив Москва 26 13 6 7 43-3745  
7 Рубин 26 11 6 9 34-3839  
8 Ростов 26 10 7 9 39-3937  
9 Крылья Советов 26 8 6 12 32-4030  
10 Акрон Тольятти 26 8 5 13 33-4729  
11 Динамо Махачкала 26 6 9 11 25-3127  
12 Пари НН 26 6 5 15 20-4723  
13 Химки 25 5 8 12 27-4423  
14 Ахмат 25 4 10 11 20-3722  
15 Оренбург 26 4 5 17 23-4817  
16 Факел 26 2 9 15 12-3915  

Украина Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Динамо Киев 27 20 7 0 60-1967  
2 Шахтер Донецк 27 17 6 4 66-2357  
3 Александрия 26 17 6 3 39-2157  
4 Полесье 26 11 10 5 35-2543  
5 Карпаты Львов 26 11 7 8 35-2840  
6 Кривбас 25 11 6 8 27-2339  
7 Заря 25 11 2 12 30-3535  
8 Верес 26 9 8 9 31-3635  
9 Рух Львов 26 8 9 9 27-2533  
10 Колос 26 6 10 10 23-2328  
11 ЛНЗ Черкасcы 26 7 6 13 23-3527  
12 Oболонь 26 6 7 13 16-4225  
13 Ворскла 26 6 6 14 22-3524  
14 Левый берег 25 6 5 14 14-2923  
15 Черноморец 26 6 3 17 20-3921  
16 Ингулец 27 3 8 16 18-4817  

Англия Премьер Лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Ливерпуль 34 25 7 2 80-3282  
2 Арсенал 34 18 13 3 63-2967  
3 Ньюкасл Юнайтед 34 19 5 10 65-4462  
4 Манчестер Сити 34 18 7 9 66-4361  
5 Ноттингем Форест 33 18 6 9 53-3960  
6 Челси 34 16 10 8 55-4058  
7 Астон Вилла 34 16 9 9 54-4957  
8 Фулхэм 34 14 9 11 50-4651  
9 Брайтон 34 13 12 9 56-5551  
10 Борнмут 34 13 11 10 53-4150  
11 Брентфорд 33 13 7 13 56-5046  
12 Кристал Пэлас 34 11 12 11 43-4745  
13 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-6141  
14 Манчестер Юнайтед 34 10 9 15 39-4739  
15 Эвертон 34 8 14 12 34-4138  
16 Тоттенхэм 34 11 4 19 62-5637  
17 Вест Хэм 34 9 9 16 39-5836  
18 Ипсвич Таун 34 4 9 21 33-7421  
19 Лестер 34 4 6 24 27-7618  
20 Саутгемптон 34 2 6 26 25-7612  

Германия Бундеслига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Бавария 31 23 6 2 90-2975  
2 Байер 31 19 10 2 66-3567  
3 Айнтрахт Ф 31 16 7 8 62-4255  
4 Фрайбург 31 16 6 9 48-4554  
5 РБ Лейпциг 31 13 11 7 49-4250  
6 Майнц 31 13 8 10 48-3947  
7 Вердер 31 13 7 11 48-5446  
8 Боруссия Д 31 13 6 12 58-5345  
9 Боруссия М 31 13 5 13 51-5044  
10 Аугсбург 31 11 10 10 33-4243  
11 Вольфсбург 31 10 9 12 53-4839  
12 Штутгарт 31 10 9 12 56-5239  
13 Унион Берлин 31 9 10 12 32-4437  
14 Санкт-Паули 31 8 7 16 26-3631  
15 Хоффенхайм 31 7 9 15 40-5830  
16 Хайденхайм 31 7 4 20 33-6025  
17 Хольштайн Киль 31 5 7 19 45-7422  
18 Бохум 31 4 7 20 29-6419  

Испания Примера

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Барселона 33 24 4 5 89-3276  
2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66-3172  
3 Атлетико 33 19 9 5 56-2766  
4 Атлетик 33 16 12 5 50-2660  
5 Вильярреал 33 15 10 8 56-4555  
6 Бетис 33 14 9 10 49-4451  
7 Реал Сосьедад 33 13 6 14 35-3645  
8 Мальорка 33 12 8 13 31-3844  
9 Осасуна 33 10 14 9 40-4644  
10 Сельта 33 12 7 14 49-5143  
11 Райо Вальекано 33 10 11 12 35-4241  
12 Хетафе 33 10 9 14 31-3039  
13 Эспаньол 33 10 9 14 35-4239  
14 Валенсия 33 9 12 12 37-4939  
15 Севилья 33 9 10 14 35-4437  
16 Лас-Пальмас 33 9 8 16 40-5235  
17 Жирона 33 9 8 16 40-5235  
18 Алавес 33 8 10 15 35-4634  
19 Леганес 33 6 12 15 30-4930  
20 Вальядолид 33 4 4 25 24-8116  

Италия Серия А

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Наполи 34 22 8 4 54-2574  
2 Интер 32 21 8 3 72-2971  
3 Аталанта 32 19 7 6 64-2764  
4 Ювентус 33 16 14 3 51-3062  
5 Болонья 33 16 12 5 52-3760  
6 Рома 33 16 9 8 48-3257  
7 Лацио 32 16 8 8 53-4356  
8 Милан 34 15 9 10 53-3854  
9 Фиорентина 32 15 8 9 48-3353  
10 Удинезе 32 11 7 14 36-4640  
11 Торино 33 9 13 11 36-3940  
12 Дженоа 32 9 12 11 29-3839  
13 Комо 32 9 9 14 40-4636  
14 Верона 33 9 5 19 31-6132  
15 Кальяри 32 7 9 16 32-4730  
16 Парма 32 5 13 14 37-5128  
17 Лечче 33 6 8 19 24-5626  
18 Венеция 34 4 13 17 27-4825  
19 Эмполи 34 4 13 17 27-5425  
20 Монца 34 2 9 23 25-5915  

Франция Лига 1

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 ПСЖ 31 24 6 1 84-3178  
2 Марсель 31 18 4 9 66-4358  
3 Лилль 31 16 8 7 49-3256  
4 Монако 31 16 7 8 58-3655  
5 Лион 31 16 6 9 62-4254  
6 Ницца 31 15 9 7 59-3954  
7 Страсбур 31 15 9 7 51-3854  
8 Ланс 31 13 6 12 35-3745  
9 Брест 31 13 5 13 49-5344  
10 Осер 31 11 8 12 45-4541  
11 Ренн 31 12 2 17 47-4538  
12 Тулуза 31 9 8 14 38-3935  
13 Реймс 31 8 9 14 33-4333  
14 Нант 31 7 11 13 35-5032  
15 Анже 31 8 6 17 29-5030  
16 Гавр 31 8 4 19 34-6528  
17 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-7124  
18 Монпелье 30 4 4 22 22-6916  













футбол 1 Апрель футбол 1
пнвтсрчтптсбвс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Италия Серия А
Азербайджан
Англия Чемпионшип
Боливии Апертура
Бразилия Серия А
Гватемала Клаусура
Грузия Высшая лига
Исландия Премьер-лига
Испания Сегунда
Колумбия Апертура
Коста-Рика Клаусура
Парагвай Апертура
Перу Примера
Польша Премьер-лига
Португалия Суперлига
США МЛС
Словения
Турция Суперлиг
Узбекистан Олий лига
Уругвай Апертура
Хорватия
Чили Апертура
Швеция Суперлига
Эквадора Первый Этап


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами