сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги

Футбол. Результаты матчей:


Россия Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Зенит 18 12 3 3 37-1239  
2 Краснодар 18 11 6 1 34-1239  
3 Спартак Москва 18 11 4 3 36-1437  
4 Локомотив Москва 18 11 2 5 33-2635  
5 Динамо Москва 18 10 5 3 37-2035  
6 ЦСКА 18 9 4 5 28-1431  
7 Ростов 18 7 5 6 29-2826  
8 Рубин 18 7 5 6 25-2626  
9 Акрон Тольятти 18 6 4 8 22-3422  
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-2918  
11 Динамо Махачкала 18 3 8 7 11-1717  
12 Пари НН 18 4 4 10 15-3416  
13 Химки 17 3 6 8 19-3215  
14 Факел 18 2 8 8 11-2514  
15 Ахмат 17 2 6 9 13-2912  
16 Оренбург 18 1 5 12 16-338  

Украина Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Динамо Киев 17 13 4 0 37-1143  
2 Шахтер Донецк 17 11 3 3 47-1536  
3 Александрия 17 10 5 2 25-1535  
4 Кривбас 16 9 4 3 22-1331  
5 Полесье 17 7 6 4 24-1627  
6 Карпаты Львов 18 7 4 7 22-2125  
7 Рух Львов 17 5 8 4 21-1423  
8 Заря 16 7 1 8 18-2022  
9 Верес 18 4 8 6 19-2620  
10 ЛНЗ Черкасcы 17 5 4 8 18-2619  
11 Черноморец 18 5 3 10 15-2418  
12 Колос 17 3 9 5 11-1218  
13 Ворскла 17 4 4 9 15-2516  
14 Левый берег 17 4 4 9 9-2016  
15 Oболонь 17 3 5 9 10-2914  
16 Ингулец 20 1 8 11 14-4011  

Англия Премьер Лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-1946  
2 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-1940  
3 Арсенал 20 11 7 2 39-1840  
4 Челси 20 10 6 4 39-2436  
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-2235  
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-2734  
7 Борнмут 20 9 6 5 30-2333  
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-3232  
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-2730  
10 Брайтон 20 6 10 4 30-2928  
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-3527  
12 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-3024  
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-2823  
14 Вест Хэм 20 6 5 9 24-3923  
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-2821  
16 Эвертон 19 3 8 8 15-2517  
17 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-4516  
18 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20-3516  
19 Лестер 20 3 5 12 23-4414  
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-446  

Германия Бундеслига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Бавария 15 11 3 1 47-1336  
2 Байер 15 9 5 1 37-2132  
3 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35-2327  
4 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-2027  
5 Фрайбург 15 8 3 4 25-2227  
6 Майнц 15 7 4 4 28-2025  
7 Вердер 15 7 4 4 26-2525  
8 Боруссия М 15 7 3 5 25-2024  
9 Штутгарт 15 6 5 4 29-2523  
10 Боруссия Д 15 6 4 5 26-2622  
11 Вольфсбург 15 6 3 6 32-2821  
12 Унион Берлин 15 4 5 6 14-1917  
13 Аугсбург 15 4 4 7 17-3216  
14 Санкт-Паули 15 4 2 9 12-1914  
15 Хоффенхайм 15 3 5 7 20-2814  
16 Хайденхайм 15 3 1 11 18-3310  
17 Хольштайн Киль 15 2 2 11 19-388  
18 Бохум 15 1 3 11 13-356  

Испания Примера

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Реал Мадрид 19 13 4 2 43-1943  
2 Атлетико 18 12 5 1 33-1241  
3 Барселона 19 12 2 5 51-2238  
4 Атлетик 19 10 6 3 29-1736  
5 Мальорка 19 9 3 7 19-2130  
6 Вильярреал 18 8 6 4 34-3030  
7 Реал Сосьедад 18 7 4 7 16-1325  
8 Жирона 18 7 4 7 26-2525  
9 Лас-Пальмас 18 7 4 7 25-2625  
10 Бетис 18 6 7 5 21-2225  
11 Осасуна 18 6 7 5 23-2725  
12 Севилья 18 6 4 8 20-2722  
13 Райо Вальекано 18 5 7 6 20-2122  
14 Сельта 18 6 3 9 26-3021  
15 Леганес 18 4 6 8 17-2818  
16 Алавес 18 4 5 9 21-3017  
17 Хетафе 18 3 7 8 11-1516  
18 Эспаньол 18 4 3 11 16-3015  
19 Вальядолид 18 3 3 12 12-3712  
20 Валенсия 18 2 6 10 17-2812  

Италия Серия А

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Наполи 19 14 2 3 30-1244  
2 Аталанта 17 13 2 2 41-1741  
3 Интер 17 12 4 1 45-1540  
4 Лацио 19 11 2 6 33-2735  
5 Фиорентина 18 9 5 4 31-1832  
6 Ювентус 18 7 11 0 30-1532  
7 Болонья 17 7 7 3 25-2128  
8 Милан 17 7 6 4 26-1727  
9 Удинезе 19 7 4 8 23-2825  
10 Рома 19 6 5 8 26-2423  
11 Торино 19 5 6 8 19-2421  
12 Эмполи 19 4 8 7 18-2220  
13 Дженоа 19 4 8 7 16-2720  
14 Верона 19 6 1 12 25-4319  
15 Парма 19 4 7 8 25-3419  
16 Кальяри 19 4 5 10 18-3217  
17 Лечче 19 4 5 10 12-3217  
18 Комо 17 3 6 8 17-2815  
19 Венеция 19 3 5 11 18-3214  
20 Монца 19 1 7 11 17-2710  

Франция Лига 1

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 ПСЖ 16 12 4 0 44-1440  
2 Марсель 16 10 3 3 37-1933  
3 Монако 16 9 3 4 26-1630  
4 Лион 16 8 4 4 28-2028  
5 Лилль 16 7 7 2 26-1628  
6 Ницца 16 7 6 3 31-2127  
7 Тулуза 16 7 3 6 18-1724  
8 Ланс 16 6 6 4 19-1524  
9 Осер 16 6 3 7 24-2621  
10 Страсбур 16 5 5 6 28-2820  
11 Реймс 16 5 5 6 21-2120  
12 Брест 16 6 1 9 24-2919  
13 Ренн 16 5 2 9 22-2317  
14 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-3516  
15 Анже 16 4 4 8 16-2616  
16 Нант 16 3 6 7 18-2515  
17 Гавр 16 4 0 12 12-3412  
18 Монпелье 16 2 3 11 15-399  












10:15:09

Январь футбол 2
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Индия Супер Лига
Шотландия Прем.Лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами