↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги

Футбол. Результаты матчей:


Россия Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Краснодар 22 14 7 1 44-1349  
2 Зенит 22 14 4 4 44-1446  
3 Спартак Москва 22 13 5 4 41-1744  
4 Динамо Москва 22 12 6 4 48-2442  
5 ЦСКА 22 12 5 5 33-1541  
6 Локомотив Москва 22 12 4 6 38-3440  
7 Ростов 22 9 6 7 35-3333  
8 Рубин 22 9 5 8 29-3332  
9 Акрон Тольятти 22 7 4 11 28-4125  
10 Крылья Советов 22 6 4 12 25-3722  
11 Химки 21 5 7 9 23-3422  
12 Динамо Махачкала 22 4 9 9 16-2421  
13 Пари НН 22 5 4 13 17-4119  
14 Ахмат 21 3 9 9 17-3218  
15 Факел 22 2 8 12 11-3414  
16 Оренбург 22 2 5 15 19-4211  

Украина Премьер-лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Динамо Киев 23 17 6 0 51-1757  
2 Александрия 23 15 5 3 34-1950  
3 Шахтер Донецк 22 14 5 3 54-1647  
4 Полесье 22 10 7 5 30-2237  
5 Кривбас 20 10 5 5 24-1935  
6 Карпаты Львов 23 9 6 8 27-2333  
7 Заря 21 9 2 10 25-2829  
8 Верес 22 7 8 7 27-2829  
9 Рух Львов 22 6 8 8 22-2026  
10 ЛНЗ Черкасcы 22 7 4 11 22-3025  
11 Левый берег 21 6 4 11 12-2222  
12 Ворскла 23 5 6 12 17-2921  
13 Колос 22 4 9 9 16-1921  
14 Черноморец 22 5 3 14 17-3418  
15 Oболонь 22 4 6 12 12-3718  
16 Ингулец 24 3 8 13 17-4417  

Англия Премьер Лига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Ливерпуль 30 22 7 1 70-2773  
2 Арсенал 30 17 10 3 55-2561  
3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-3557  
4 Манчестер Сити 30 15 6 9 57-4051  
5 Ньюкасл Юнайтед 29 15 5 9 49-3950  
6 Астон Вилла 30 13 9 8 44-4548  
7 Челси 29 13 8 8 49-3747  
8 Брайтон 30 12 11 7 48-4547  
9 Фулхэм 30 12 9 9 44-4045  
10 Борнмут 30 12 8 10 49-3844  
11 Брентфорд 30 12 5 13 51-4741  
12 Кристал Пэлас 29 10 10 9 37-3440  
13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37-4137  
14 Тоттенхэм 29 10 4 15 55-4334  
15 Вест Хэм 30 9 7 14 33-5034  
16 Эвертон 30 7 13 10 32-3734  
17 Вулверхэмптон 30 8 5 17 41-5829  
18 Ипсвич Таун 30 4 8 18 30-6320  
19 Лестер 30 4 5 21 25-6717  
20 Саутгемптон 30 2 5 23 22-6711  

Германия Бундеслига

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Бавария 27 20 5 2 78-2665  
2 Байер 27 17 8 2 62-3459  
3 Айнтрахт Ф 27 14 6 7 55-4048  
4 Майнц 27 13 6 8 45-3145  
5 Фрайбург 27 13 6 8 41-3845  
6 Боруссия М 27 13 4 10 44-4043  
7 РБ Лейпциг 27 11 10 6 42-3443  
8 Аугсбург 27 10 9 8 30-3639  
9 Вольфсбург 27 10 8 9 49-4138  
10 Вердер 27 10 6 11 43-5336  
11 Боруссия Д 27 10 5 12 46-4635  
12 Штутгарт 27 9 8 10 47-4535  
13 Унион Берлин 27 8 7 12 26-3931  
14 Хоффенхайм 27 6 9 12 33-4927  
15 Санкт-Паули 27 7 4 16 22-3325  
16 Хайденхайм 27 6 4 17 32-5222  
17 Бохум 27 4 6 17 27-5618  
18 Хольштайн Киль 27 4 5 18 38-6717  

Испания Примера

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Барселона 29 21 3 5 82-2866  
2 Реал Мадрид 29 19 6 4 62-2963  
3 Атлетико 29 16 9 4 47-2357  
4 Атлетик 29 14 11 4 46-2453  
5 Вильярреал 28 13 8 7 51-3947  
6 Бетис 29 12 8 9 39-3944  
7 Реал Сосьедад 29 12 5 12 30-3041  
8 Мальорка 29 11 7 11 28-3540  
9 Райо Вальекано 29 10 10 9 33-3140  
10 Сельта 29 10 7 12 41-4437  
11 Хетафе 29 9 9 11 26-2536  
12 Севилья 29 9 9 11 33-3936  
13 Жирона 29 9 7 13 37-4534  
14 Осасуна 29 7 13 9 33-4234  
15 Валенсия 29 7 10 12 32-4631  
16 Лас-Пальмас 29 7 8 14 35-4729  
17 Эспаньол 28 7 8 13 27-4029  
18 Алавес 29 6 9 14 32-4427  
19 Леганес 29 6 9 14 28-4627  
20 Вальядолид 29 4 4 21 19-6516  

Италия Серия А

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 Интер 29 20 7 2 67-2567  
2 Наполи 30 19 7 4 47-2464  
3 Аталанта 29 17 7 5 61-2658  
4 Болонья 30 15 11 4 50-3456  
5 Ювентус 30 14 13 3 46-2855  
6 Рома 30 15 7 8 45-3052  
7 Лацио 30 15 7 8 51-4252  
8 Фиорентина 29 14 6 9 44-3048  
9 Милан 30 13 8 9 45-3547  
10 Удинезе 30 11 7 12 36-4140  
11 Торино 30 9 12 9 35-3539  
12 Дженоа 30 8 11 11 28-3835  
13 Верона 30 9 3 18 30-5930  
14 Кальяри 30 7 8 15 31-4429  
15 Комо 29 6 9 14 33-4527  
16 Парма 30 5 11 14 35-4926  
17 Лечче 30 6 7 17 22-5025  
18 Эмполи 30 4 11 15 24-4723  
19 Венеция 30 3 11 16 23-4320  
20 Монца 30 2 9 19 24-5215  

Франция Лига 1

команда
И
В
Н
П
мячи
О
1 ПСЖ 27 22 5 0 79-2671  
2 Монако 27 15 5 7 53-3350  
3 Марсель 27 15 4 8 54-3649  
4 Ницца 27 13 8 6 51-3347  
5 Лилль 27 13 8 6 41-2847  
6 Страсбур 27 13 7 7 45-3546  
7 Лион 27 13 6 8 52-3745  
8 Брест 27 12 4 11 42-4240  
9 Ланс 27 11 6 10 31-3039  
10 Осер 27 9 8 10 38-3935  
11 Тулуза 27 9 7 11 35-3334  
12 Ренн 27 10 2 15 39-3832  
13 Анже 27 7 6 14 26-4527  
14 Нант 27 6 9 12 31-4627  
15 Реймс 27 6 8 13 30-4226  
16 Гавр 27 7 3 17 29-5724  
17 Сент-Этьен 26 5 5 16 26-6320  
18 Монпелье 26 4 3 19 21-6015  













футбол 1 Апрель футбол 1
пнвтсрчтптсбвс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Англия Премьер Лига
Болгария Высшая Лига
Гватемала Клаусура
Иран Премьер-лига
Латвия Высшая лига
Швейцария Суперлига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами