↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Норвегия Норвегия
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Норвегия Типпелига - 2023

Календарь игр

Тур № 1
10.04.2023   Русенборг :Викинг - 1 : 0
19.04.2023   Лиллестрём :Стрёмсгодсет - 4 : 3
10.04.2023   Олесунн :Волеренга - 0 : 1
10.04.2023   Сарпсборг 08:Будё/Глимт - 0 : 2
10.04.2023   Стабек :Одд - 0 : 0
10.04.2023   Тромсё :Мольде - 1 : 0
10.04.2023   Хам-Кам :Саннефьёрд - 2 : 0
10.04.2023   Бранн :Хёугесунн - 3 : 0

Тур № 2
15.04.2023   Викинг :Лиллестрём - 2 : 0
16.04.2023   Будё/Глимт :Стабек - 4 : 0
16.04.2023   Мольде :Русенборг - 1 : 1
16.04.2023   Одд :Бранн - 2 : 0
16.04.2023   Саннефьёрд :Тромсё - 0 : 0
16.04.2023   Стрёмсгодсет :Олесунн - 1 : 0
16.04.2023   Хёугесунн :Хам-Кам - 3 : 2
16.04.2023   Волеренга :Сарпсборг 08- 0 : 2

Тур № 3
22.04.2023   Бранн :Волеренга - 3 : 1
23.04.2023   Олесунн :Будё/Глимт - 0 : 3
23.04.2023   Русенборг :Саннефьёрд - 1 : 1
23.04.2023   Сарпсборг 08:Одд - 0 : 0
23.04.2023   Стабек :Хёугесунн - 3 : 0
23.04.2023   Тромсё :Викинг - 1 : 1
23.04.2023   Хам-Кам :Стрёмсгодсет - 2 : 0
23.04.2023   Лиллестрём :Мольде - 2 : 1

Тур № 4
29.04.2023   Будё/Глимт :Бранн - 2 : 2
30.04.2023   Викинг :Хам-Кам - 7 : 3
30.04.2023   Мольде :Стабек - 2 : 3
30.04.2023   Саннефьёрд :Олесунн - 4 : 0
30.04.2023   Стрёмсгодсет :Тромсё - 0 : 1
30.04.2023   Хёугесунн :Сарпсборг 08- 0 : 0
30.04.2023   Одд :Русенборг - 0 : 0
01.05.2023   Волеренга :Лиллестрём - 3 : 4

Тур № 5
06.05.2023   Русенборг :Волеренга - 1 : 3
07.05.2023   Викинг :Стрёмсгодсет - 1 : 1
07.05.2023   Олесунн :Хёугесунн - 0 : 0
07.05.2023   Стабек :Сарпсборг 08- 1 : 1
07.05.2023   Тромсё :Одд - 0 : 1
07.05.2023   Хам-Кам :Мольде - 0 : 4
07.05.2023   Лиллестрём :Будё/Глимт - 1 : 2
08.05.2023   Бранн :Саннефьёрд - 0 : 0

Тур № 6
12.05.2023   Одд :Лиллестрём - 0 : 1
13.05.2023   Будё/Глимт :Русенборг - 3 : 2
13.05.2023   Мольде :Стрёмсгодсет - 3 : 2
13.05.2023   Саннефьёрд :Викинг - 1 : 2
13.05.2023   Сарпсборг 08:Бранн - 2 : 1
13.05.2023   Стабек :Олесунн - 1 : 0
13.05.2023   Хам-Кам :Тромсё - 1 : 2
13.05.2023   Хёугесунн :Волеренга - 1 : 1

Тур № 7
16.05.2023   Бранн :Стабек - 4 : 1
16.05.2023   Викинг :Одд - 3 : 2
16.05.2023   Волеренга :Хам-Кам - 3 : 0
16.05.2023   Лиллестрём :Сарпсборг 08- 1 : 2
16.05.2023   Олесунн :Мольде - 3 : 1
16.05.2023   Русенборг :Хёугесунн - 1 : 0
16.05.2023   Стрёмсгодсет :Саннефьёрд - 1 : 0
16.05.2023   Тромсё :Будё/Глимт - 2 : 3

Тур № 8
29.05.2023   Бранн :Русенборг - 3 : 1
29.05.2023   Будё/Глимт :Викинг - 5 : 1
29.05.2023   Мольде :Саннефьёрд - 5 : 0
29.05.2023   Одд :Стрёмсгодсет - 1 : 1
29.05.2023   Сарпсборг 08:Олесунн - 3 : 1
29.05.2023   Стабек :Волеренга - 2 : 1
29.05.2023   Хёугесунн :Тромсё - 1 : 2
29.05.2023   Хам-Кам :Лиллестрём - 0 : 0

Тур № 9
04.06.2023   Волеренга :Будё/Глимт - 1 : 3
04.06.2023   Лиллестрём :Стабек - 3 : 1
04.06.2023   Олесунн :Бранн - 1 : 3
04.06.2023   Русенборг :Хам-Кам - 4 : 0
04.06.2023   Саннефьёрд :Одд - 4 : 1
04.06.2023   Стрёмсгодсет :Хёугесунн - 1 : 2
04.06.2023   Тромсё :Сарпсборг 08- 2 : 1
04.06.2023   Викинг :Мольде - 3 : 4

Тур № 10
11.06.2023   Будё/Глимт :Хам-Кам - 3 : 0
11.06.2023   Волеренга :Стрёмсгодсет - 0 : 1
11.06.2023   Одд :Мольде - 1 : 0
11.06.2023   Олесунн :Тромсё - 2 : 3
11.06.2023   Сарпсборг 08:Викинг - 1 : 3
11.06.2023   Стабек :Русенборг - 2 : 2
11.06.2023   Хёугесунн :Саннефьёрд - 3 : 2
11.06.2023   Бранн :Лиллестрём - 2 : 2

Тур № 11
24.06.2023   Викинг :Бранн - 3 : 1
19.07.2023   Лиллестрём :Олесунн - 5 : 1
25.06.2023   Мольде :Хёугесунн - 1 : 0
25.06.2023   Русенборг :Сарпсборг 08- 0 : 3
01.10.2023   Саннефьёрд :Волеренга - 1 : 2
25.06.2023   Тромсё :Стабек - 2 : 1
25.06.2023   Хам-Кам :Одд - 0 : 1
25.06.2023   Стрёмсгодсет :Будё/Глимт - 2 : 0

Тур № 12
01.07.2023   Волеренга :Викинг - 1 : 2
02.07.2023   Бранн :Хам-Кам - 2 : 1
02.07.2023   Лиллестрём :Тромсё - 0 : 1
02.07.2023   Олесунн :Русенборг - 1 : 0
02.07.2023   Сарпсборг 08:Саннефьёрд - 6 : 1
02.07.2023   Хёугесунн :Одд - 2 : 1
02.07.2023   Будё/Глимт :Мольде - 2 : 2
03.07.2023   Стабек :Стрёмсгодсет - 0 : 1

Тур № 13
07.07.2023   Хам-Кам :Олесунн - 2 : 1
08.07.2023   Викинг :Хёугесунн - 2 : 0
09.07.2023   Одд :Будё/Глимт - 0 : 2
09.07.2023   Русенборг :Лиллестрём - 1 : 2
09.07.2023   Саннефьёрд :Стабек - 0 : 0
09.07.2023   Стрёмсгодсет :Сарпсборг 08- 5 : 2
09.07.2023   Тромсё :Волеренга - 0 : 0
09.07.2023   Мольде :Бранн - 2 : 0

Тур № 14
15.07.2023   Волеренга :Мольде - 0 : 4
16.07.2023   Будё/Глимт :Хёугесунн - 2 : 1
16.07.2023   Лиллестрём :Саннефьёрд - 4 : 2
16.07.2023   Олесунн :Одд - 0 : 3
16.07.2023   Русенборг :Тромсё - 2 : 1
16.07.2023   Сарпсборг 08:Хам-Кам - 2 : 3
16.07.2023   Стабек :Викинг - 0 : 1
16.07.2023   Бранн :Стрёмсгодсет - 1 : 0

Тур № 15
22.07.2023   Мольде :Сарпсборг 08- 5 : 1
23.07.2023   Одд :Волеренга - 2 : 1
23.07.2023   Саннефьёрд :Будё/Глимт - 2 : 5
23.07.2023   Тромсё :Бранн - 3 : 1
23.07.2023   Хам-Кам :Стабек - 3 : 2
23.07.2023   Хёугесунн :Лиллестрём - 1 : 0
23.07.2023   Стрёмсгодсет :Русенборг - 0 : 1
24.07.2023   Викинг :Олесунн - 3 : 1

Тур № 16
30.07.2023   Бранн :Викинг - 0 : 2
30.07.2023   Будё/Глимт :Тромсё - 0 : 2
29.07.2023   Волеренга :Саннефьёрд - 2 : 3
30.07.2023   Лиллестрём :Хам-Кам - 3 : 1
30.07.2023   Олесунн :Стрёмсгодсет - 1 : 0
30.07.2023   Русенборг :Одд - 3 : 2
30.07.2023   Сарпсборг 08:Хёугесунн - 2 : 1
29.07.2023   Стабек :Мольде - 0 : 1

Тур № 17
06.08.2023   Викинг :Будё/Глимт - 3 : 2
06.08.2023   Одд :Стабек - 4 : 0
06.08.2023   Саннефьёрд :Сарпсборг 08- 5 : 1
05.08.2023   Стрёмсгодсет :Волеренга - 1 : 3
06.08.2023   Тромсё :Лиллестрём - 3 : 1
06.08.2023   Хам-Кам :Бранн - 0 : 2
06.08.2023   Хёугесунн :Русенборг - 1 : 2
03.05.2023   Мольде :Олесунн - 3 : 0

Тур № 18
13.08.2023   Волеренга :Хёугесунн - 1 : 1
13.08.2023   Лиллестрём :Викинг - 1 : 3
13.08.2023   Олесунн :Хам-Кам - 0 : 2
12.08.2023   Саннефьёрд :Мольде - 2 : 2
12.08.2023   Сарпсборг 08:Стрёмсгодсет - 1 : 2
30.09.2023   Стабек :Тромсё - 0 : 1
03.05.2023   Будё/Глимт :Одд - 2 : 0
03.05.2023   Русенборг :Бранн - 0 : 2

Тур № 19
20.08.2023   Бранн :Олесунн - 5 : 1
20.08.2023   Викинг :Стабек - 1 : 0
19.08.2023   Мольде :Волеренга - 0 : 0
19.08.2023   Одд :Сарпсборг 08- 0 : 3
20.08.2023   Стрёмсгодсет :Лиллестрём - 1 : 2
20.08.2023   Тромсё :Саннефьёрд - 1 : 0
20.08.2023   Хам-Кам :Русенборг - 3 : 0
20.08.2023   Хёугесунн :Будё/Глимт - 1 : 3

Тур № 20
01.10.2023   Будё/Глимт :Стрёмсгодсет - 2 : 0
27.08.2023   Волеренга :Одд - 2 : 2
01.10.2023   Лиллестрём :Бранн - 0 : 2
01.10.2023   Мольде :Викинг - 4 : 0
27.08.2023   Русенборг :Олесунн - 4 : 0
27.08.2023   Саннефьёрд :Хёугесунн - 0 : 0
26.08.2023   Сарпсборг 08:Тромсё - 4 : 0
04.10.2023   Стабек :Хам-Кам - 5 : 2

Тур № 21
03.09.2023   Бранн :Сарпсборг 08- 1 : 0
02.09.2023   Викинг :Волеренга - 1 : 1
03.09.2023   Одд :Саннефьёрд - 3 : 2
03.09.2023   Олесунн :Лиллестрём - 1 : 1
03.09.2023   Стрёмсгодсет :Стабек - 2 : 1
03.09.2023   Тромсё :Русенборг - 3 : 1
03.09.2023   Хам-Кам :Будё/Глимт - 4 : 4
03.09.2023   Хёугесунн :Мольде - 1 : 2

Тур № 22
17.09.2023   Волеренга :Олесунн - 3 : 1
16.09.2023   Мольде :Одд - 4 : 1
17.09.2023   Русенборг :Будё/Глимт - 1 : 1
16.09.2023   Саннефьёрд :Стрёмсгодсет - 2 : 0
17.09.2023   Сарпсборг 08:Лиллестрём - 3 : 1
17.09.2023   Стабек :Бранн - 0 : 1
17.09.2023   Тромсё :Хам-Кам - 2 : 1
16.09.2023   Хёугесунн :Викинг - 0 : 2

Тур № 23
24.09.2023   Бранн :Тромсё - 2 : 1
24.09.2023   Будё/Глимт :Волеренга - 4 : 2
24.09.2023   Викинг :Саннефьёрд - 4 : 3
24.09.2023   Лиллестрём :Русенборг - 3 : 0
24.09.2023   Одд :Хёугесунн - 1 : 1
23.09.2023   Олесунн :Стабек - 1 : 1
24.09.2023   Стрёмсгодсет :Мольде - 1 : 1
24.09.2023   Хам-Кам :Сарпсборг 08- 1 : 1

Тур № 24
08.10.2023   Волеренга :Бранн - 1 : 2
08.10.2023   Мольде :Будё/Глимт - 1 : 3
07.10.2023   Одд :Викинг - 1 : 1
08.10.2023   Саннефьёрд :Хам-Кам - 0 : 1
08.10.2023   Сарпсборг 08:Русенборг - 5 : 2
08.10.2023   Стабек :Лиллестрём - 1 : 0
08.10.2023   Тромсё :Олесунн - 1 : 2
08.10.2023   Хёугесунн :Стрёмсгодсет - 1 : 0

Тур № 25
21.10.2023   Бранн :Мольде - 3 : 2
21.10.2023   Будё/Глимт :Саннефьёрд - 4 : 3
22.10.2023   Викинг :Тромсё - 3 : 4
22.10.2023   Лиллестрём :Волеренга - 2 : 0
22.10.2023   Олесунн :Сарпсборг 08- 3 : 2
22.10.2023   Русенборг :Стабек - 1 : 1
22.10.2023   Стрёмсгодсет :Одд - 3 : 1
22.10.2023   Хам-Кам :Хёугесунн - 0 : 3

Тур № 26
30.10.2023   Будё/Глимт :Лиллестрём - 3 : 1
29.10.2023   Волеренга :Русенборг - 1 : 3
30.10.2023   Мольде :Тромсё - 1 : 4
29.10.2023   Одд :Хам-Кам - 2 : 0
29.10.2023   Саннефьёрд :Бранн - 1 : 1
29.10.2023   Сарпсборг 08:Стабек - 2 : 2
29.10.2023   Стрёмсгодсет :Викинг - 1 : 0
28.10.2023   Хёугесунн :Олесунн - 6 : 1

Тур № 27
05.11.2023   Бранн :Одд - 2 : 1
05.11.2023   Лиллестрём :Хёугесунн - 1 : 0
06.11.2023   Олесунн :Саннефьёрд - 0 : 3
05.11.2023   Русенборг :Мольде - 3 : 1
05.11.2023   Сарпсборг 08:Волеренга - 3 : 2
05.11.2023   Стабек :Будё/Глимт - 0 : 4
05.11.2023   Тромсё :Стрёмсгодсет - 0 : 1
04.11.2023   Хам-Кам :Викинг - 3 : 0

Тур № 28
12.11.2023   Будё/Глимт :Олесунн - 1 : 0
12.11.2023   Викинг :Сарпсборг 08- 2 : 1
12.11.2023   Волеренга :Стабек - 0 : 0
12.11.2023   Мольде :Лиллестрём - 4 : 0
12.11.2023   Одд :Тромсё - 1 : 2
12.11.2023   Саннефьёрд :Русенборг - 3 : 2
12.11.2023   Стрёмсгодсет :Хам-Кам - 0 : 1
11.11.2023   Хёугесунн :Бранн - 0 : 2

Тур № 29
26.11.2023   Бранн :Будё/Глимт - 4 : 2
26.11.2023   Лиллестрём :Одд - 4 : 4
26.11.2023   Олесунн :Викинг - 0 : 4
26.11.2023   Русенборг :Стрёмсгодсет - 1 : 3
26.11.2023   Сарпсборг 08:Мольде - 1 : 3
26.11.2023   Стабек :Саннефьёрд - 2 : 1
26.11.2023   Тромсё :Хёугесунн - 2 : 1
26.11.2023   Хам-Кам :Волеренга - 0 : 2

Тур № 30
03.12.2023   Будё/Глимт :Сарпсборг 08- 2 : 0
03.12.2023   Викинг :Русенборг - 1 : 5
03.12.2023   Волеренга :Тромсё - 1 : 1
03.12.2023   Мольде :Хам-Кам - 1 : 1
03.12.2023   Одд :Олесунн - 4 : 1
03.12.2023   Саннефьёрд :Лиллестрём - 1 : 0
03.12.2023   Стрёмсгодсет :Бранн - 3 : 0
03.12.2023   Хёугесунн :Стабек - 3 : 0













футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Гватемала Клаусура
Колумбия Апертура
Коста-Рика Клаусура
Парагвай Апертура
Перу Примера
Узбекистан Олий лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами