↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Франция Франция
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Франция Лига 2 - 2013/ 2014

Календарь игр

Тур № 1
02.08.2013   Арль-Авиньон :Гавр - 2 : 0
02.08.2013   Истр :Анжер - 2 : 4
02.08.2013   Кан :Дижон - 3 : 1
02.08.2013   Клермон :Тур - 2 : 1
04.08.2013   Ланс :СА Бастия - 1 : 0
02.08.2013   Мец :Лаваль - 1 : 0
03.08.2013   Нанси :Осер - 0 : 0
02.08.2013   Ним :Кретей - 2 : 3
02.08.2013   Ньор :Труа - 1 : 1
02.08.2013   Шатору :Брест - 3 : 3

Тур № 2
10.08.2013   Анжер :Шатору - 1 : 0
12.08.2013   Брест :Истр - 3 : 1
09.08.2013   Гавр :Клермон - 0 : 1
10.08.2013   Дижон :Ланс - 1 : 1
09.08.2013   Кретей :Мец - 3 : 2
09.08.2013   Лаваль :Кан - 1 : 2
09.08.2013   Осер :Ним - 1 : 1
10.08.2013   СА Бастия :Нанси - 1 : 2
10.08.2013   Труа :Арль-Авиньон - 1 : 0
09.08.2013   Тур :Ньор - 1 : 1

Тур № 3
16.08.2013   Дижон :Анжер - 1 : 3
16.08.2013   Истр :СА Бастия - 1 : 1
16.08.2013   Кан :Кретей - 3 : 0
16.08.2013   Клермон :Лаваль - 2 : 1
17.08.2013   Ланс :Осер - 4 : 1
16.08.2013   Мец :Арль-Авиньон - 1 : 0
19.08.2013   Нанси :Брест - 0 : 1
16.08.2013   Ним :Труа - 3 : 2
16.08.2013   Ньор :Гавр - 1 : 1
16.08.2013   Шатору :Тур - 0 : 4

Тур № 4
23.08.2013   Арль-Авиньон :Клермон - 1 : 0
24.08.2013   Брест :Дижон - 0 : 0
23.08.2013   Гавр :Нанси - 1 : 1
23.08.2013   Кретей :Истр - 2 : 2
24.08.2013   Лаваль :Ланс - 0 : 2
23.08.2013   Мец :Ньор - 1 : 1
23.08.2013   Осер :Шатору - 2 : 0
23.08.2013   СА Бастия :Анжер - 1 : 1
23.08.2013   Труа :Кан - 2 : 1
23.08.2013   Тур :Ним - 3 : 1

Тур № 5
30.08.2013   Анжер :Брест - 2 : 1
30.08.2013   Дижон :Лаваль - 1 : 0
30.08.2013   Истр :Осер - 1 : 1
02.09.2013   Кан :Мец - 0 : 2
30.08.2013   Клермон :Кретей - 0 : 0
30.08.2013   Ланс :Труа - 1 : 0
30.08.2013   Нанси :Тур - 2 : 3
30.08.2013   Ним :Гавр - 0 : 0
30.08.2013   Ньор :Арль-Авиньон - 1 : 0
30.08.2013   Шатору :СА Бастия - 2 : 0

Тур № 6
13.09.2013   Арль-Авиньон :Кан - 3 : 2
14.09.2013   Гавр :Ланс - 6 : 2
13.09.2013   Кретей :Нанси - 1 : 1
13.09.2013   Лаваль :Анжер - 4 : 1
13.09.2013   Мец :Ним - 2 : 2
13.09.2013   Ньор :Клермон - 0 : 0
16.09.2013   Осер :Брест - 0 : 0
13.09.2013   СА Бастия :Дижон - 0 : 0
13.09.2013   Труа :Шатору - 3 : 0
13.09.2013   Тур :Истр - 2 : 2

Тур № 7
21.09.2013   Анжер :Осер - 2 : 0
20.09.2013   Брест :СА Бастия - 2 : 0
20.09.2013   Дижон :Тур - 2 : 0
20.09.2013   Истр :Лаваль - 3 : 0
20.09.2013   Кан :Ньор - 3 : 1
20.09.2013   Клермон :Мец - 0 : 0
20.09.2013   Ланс :Кретей - 1 : 1
20.09.2013   Нанси :Труа - 2 : 1
20.09.2013   Ним :Арль-Авиньон - 1 : 2
20.09.2013   Шатору :Гавр - 2 : 2

Тур № 8
24.09.2013   Арль-Авиньон :Шатору - 1 : 1
24.09.2013   Гавр :Истр - 1 : 0
24.09.2013   Клермон :Кан - 2 : 2
24.09.2013   Кретей :Дижон - 1 : 3
24.09.2013   Лаваль :Брест - 2 : 1
24.09.2013   Мец :Нанси - 3 : 0
24.09.2013   Ньор :Ним - 2 : 1
24.09.2013   Осер :СА Бастия - 1 : 0
24.09.2013   Труа :Анжер - 3 : 3
23.09.2013   Тур :Ланс - 3 : 1

Тур № 9
27.09.2013   Анжер :Тур - 1 : 1
27.09.2013   Брест :Кретей - 1 : 2
27.09.2013   Дижон :Осер - 1 : 0
27.09.2013   Истр :Труа - 0 : 2
27.09.2013   Кан :Гавр - 1 : 0
30.09.2013   Ланс :Мец - 3 : 2
27.09.2013   Нанси :Арль-Авиньон - 0 : 0
27.09.2013   Ним :Клермон - 1 : 1
27.09.2013   СА Бастия :Лаваль - 1 : 1
27.09.2013   Шатору :Ньор - 3 : 0

Тур № 10
07.10.2013   Арль-Авиньон :Ланс - 1 : 1
04.10.2013   Гавр :Дижон - 0 : 0
04.10.2013   Клермон :Истр - 2 : 0
05.10.2013   Кретей :Анжер - 0 : 0
04.10.2013   Мец :Шатору - 1 : 0
05.10.2013   Ним :Кан - 2 : 1
04.10.2013   Ньор :Нанси - 2 : 2
04.10.2013   Осер :Лаваль - 2 : 0
04.10.2013   Труа :СА Бастия - 6 : 1
04.10.2013   Тур :Брест - 1 : 1

Тур № 11
18.10.2013   Анжер :Ньор - 2 : 0
21.10.2013   Брест :Мец - 0 : 3
18.10.2013   Дижон :Труа - 2 : 1
18.10.2013   Истр :Арль-Авиньон - 1 : 0
18.10.2013   Лаваль :Гавр - 2 : 2
19.10.2013   Ланс :Ним - 1 : 0
18.10.2013   Нанси :Клермон - 3 : 2
18.10.2013   Осер :Кретей - 1 : 1
18.10.2013   СА Бастия :Тур - 1 : 2
18.10.2013   Шатору :Кан - 0 : 2

Тур № 12
25.10.2013   Арль-Авиньон :Дижон - 0 : 0
25.10.2013   Гавр :Брест - 0 : 1
26.10.2013   Кан :Нанси - 0 : 1
28.10.2013   Клермон :Ланс - 0 : 0
25.10.2013   Кретей :СА Бастия - 3 : 0
25.10.2013   Мец :Анжер - 1 : 0
25.10.2013   Ним :Шатору - 3 : 1
25.10.2013   Ньор :Истр - 3 : 1
25.10.2013   Труа :Осер - 2 : 0
25.10.2013   Тур :Лаваль - 2 : 0

Тур № 13
01.11.2013   Анжер :Арль-Авиньон - 1 : 0
04.11.2013   Брест :Труа - 1 : 1
01.11.2013   Дижон :Ньор - 2 : 2
01.11.2013   Истр :Мец - 1 : 2
01.11.2013   Лаваль :Кретей - 5 : 1
02.11.2013   Ланс :Кан - 2 : 1
01.11.2013   Нанси :Ним - 1 : 0
01.11.2013   Осер :Тур - 4 : 0
01.11.2013   СА Бастия :Гавр - 0 : 0
01.11.2013   Шатору :Клермон - 3 : 0

Тур № 14
09.11.2013   Арль-Авиньон :Брест - 1 : 0
08.11.2013   Гавр :Анжер - 1 : 2
08.11.2013   Кан :Истр - 4 : 0
08.11.2013   Клермон :Осер - 1 : 1
08.11.2013   Кретей :Тур - 2 : 1
09.11.2013   Мец :Дижон - 2 : 0
08.11.2013   Нанси :Шатору - 2 : 0
08.11.2013   Ним :СА Бастия - 0 : 1
11.11.2013   Ньор :Ланс - 2 : 2
08.11.2013   Труа :Лаваль - 0 : 1

Тур № 15
22.11.2013   Анжер :Клермон - 0 : 2
22.11.2013   Брест :Ньор - 0 : 1
22.11.2013   Дижон :Нанси - 1 : 0
22.11.2013   Истр :Ним - 4 : 2
22.11.2013   Кретей :Труа - 0 : 3
22.11.2013   Лаваль :Арль-Авиньон - 1 : 1
23.11.2013   Ланс :Шатору - 2 : 0
25.11.2013   Осер :Кан - 3 : 2
22.11.2013   СА Бастия :Мец - 0 : 2
22.11.2013   Тур :Гавр - 2 : 2

Тур № 16
29.11.2013   Арль-Авиньон :СА Бастия - 0 : 0
29.11.2013   Гавр :Кретей - 3 : 1
29.11.2013   Кан :Анжер - 1 : 1
29.11.2013   Клермон :Брест - 1 : 0
02.12.2013   Мец :Осер - 3 : 0
30.11.2013   Нанси :Ланс - 1 : 0
29.11.2013   Ним :Дижон - 1 : 1
29.11.2013   Ньор :Лаваль - 0 : 1
29.11.2013   Труа :Тур - 1 : 2
29.11.2013   Шатору :Истр - 2 : 0

Тур № 17
14.12.2013   Анжер :Ланс - 1 : 2
13.12.2013   Брест :Ним - 1 : 1
16.12.2013   Дижон :Клермон - 1 : 0
13.12.2013   Истр :Нанси - 0 : 0
13.12.2013   Кретей :Арль-Авиньон - 1 : 1
13.12.2013   Лаваль :Шатору - 2 : 2
13.12.2013   Осер :Ньор - 2 : 0
13.12.2013   СА Бастия :Кан - 1 : 5
13.12.2013   Труа :Гавр - 0 : 1
13.12.2013   Тур :Мец - 4 : 2

Тур № 18
21.12.2013   Арль-Авиньон :Тур - 1 : 0
20.12.2013   Гавр :Осер - 2 : 0
20.12.2013   Кан :Брест - 0 : 0
20.12.2013   Клермон :СА Бастия - 2 : 0
19.12.2013   Ланс :Истр - 1 : 2
21.12.2013   Мец :Труа - 1 : 0
20.12.2013   Нанси :Лаваль - 2 : 1
20.12.2013   Ним :Анжер - 0 : 2
20.12.2013   Ньор :Кретей - 2 : 1
20.12.2013   Шатору :Дижон - 3 : 1

Тур № 19
11.01.2014   Анжер :Нанси - 1 : 1
13.01.2014   Брест :Ланс - 0 : 1
10.01.2014   Гавр :Мец - 2 : 2
10.01.2014   Дижон :Истр - 4 : 1
11.01.2014   Кретей :Шатору - 3 : 2
10.01.2014   Лаваль :Ним - 1 : 3
10.01.2014   Осер :Арль-Авиньон - 1 : 1
10.01.2014   СА Бастия :Ньор - 0 : 3
10.01.2014   Труа :Клермон - 2 : 2
10.01.2014   Тур :Кан - 2 : 1

Тур № 20
18.01.2014   Арль-Авиньон :Труа - 3 : 0
17.01.2014   Истр :Брест - 3 : 1
17.01.2014   Кан :Лаваль - 2 : 1
17.01.2014   Клермон :Гавр - 0 : 1
18.01.2014   Ланс :Дижон - 2 : 2
20.01.2014   Мец :Кретей - 1 : 1
17.01.2014   Нанси :СА Бастия - 0 : 1
17.01.2014   Ним :Осер - 2 : 2
17.01.2014   Ньор :Тур - 3 : 2
17.01.2014   Шатору :Анжер - 0 : 1

Тур № 21
27.01.2014   Анжер :Дижон - 0 : 0
24.01.2014   Арль-Авиньон :Мец - 1 : 0
24.01.2014   Брест :Нанси - 0 : 0
24.01.2014   Гавр :Ньор - 1 : 2
24.01.2014   Кретей :Кан - 1 : 2
24.01.2014   Лаваль :Клермон - 0 : 0
27.01.2014   Осер :Ланс - 1 : 2
24.01.2014   СА Бастия :Истр - 2 : 2
24.01.2014   Труа :Ним - 2 : 1
25.01.2014   Тур :Шатору - 5 : 2

Тур № 22
31.01.2014   Анжер :СА Бастия - 1 : 0
31.01.2014   Дижон :Брест - 3 : 0
31.01.2014   Истр :Кретей - 3 : 2
31.01.2014   Кан :Труа - 1 : 1
31.01.2014   Клермон :Арль-Авиньон - 1 : 1
01.02.2014   Ланс :Лаваль - 0 : 0
03.02.2014   Нанси :Гавр - 3 : 2
31.01.2014   Ним :Тур - 3 : 0
31.01.2014   Ньор :Мец - 2 : 0
31.01.2014   Шатору :Осер - 2 : 0

Тур № 23
07.02.2014   Арль-Авиньон :Ньор - 0 : 0
18.03.2014   Брест :Анжер - 1 : 0
07.02.2014   Гавр :Ним - 0 : 1
07.02.2014   Кретей :Клермон - 2 : 0
07.02.2014   Лаваль :Дижон - 0 : 0
07.02.2014   Мец :Кан - 2 : 1
07.02.2014   Осер :Истр - 1 : 0
07.02.2014   СА Бастия :Шатору - 1 : 4
08.02.2014   Труа :Ланс - 1 : 0
10.02.2014   Тур :Нанси - 1 : 3

Тур № 24
15.02.2014   Анжер :Лаваль - 1 : 1
15.02.2014   Брест :Осер - 1 : 0
14.02.2014   Дижон :СА Бастия - 3 : 0
14.02.2014   Истр :Тур - 1 : 0
14.02.2014   Кан :Арль-Авиньон - 1 : 0
14.02.2014   Клермон :Ньор - 0 : 1
17.02.2014   Ланс :Гавр - 1 : 1
14.02.2014   Нанси :Кретей - 2 : 2
14.02.2014   Ним :Мец - 0 : 0
14.02.2014   Шатору :Труа - 2 : 1

Тур № 25
21.02.2014   Арль-Авиньон :Ним - 1 : 1
21.02.2014   Гавр :Шатору - 0 : 0
24.02.2014   Кретей :Ланс - 2 : 3
21.02.2014   Лаваль :Истр - 3 : 4
22.02.2014   Мец :Клермон - 1 : 2
21.02.2014   Ньор :Кан - 0 : 0
21.02.2014   Осер :Анжер - 1 : 2
24.02.2014   СА Бастия :Брест - 0 : 1
21.02.2014   Труа :Нанси - 2 : 0
21.02.2014   Тур :Дижон - 1 : 0

Тур № 26
28.02.2014   Анжер :Труа - 1 : 1
28.02.2014   Брест :Лаваль - 2 : 1
28.02.2014   Дижон :Кретей - 2 : 2
28.02.2014   Истр :Гавр - 0 : 1
28.02.2014   Кан :Клермон - 2 : 1
03.03.2014   Ланс :Тур - 2 : 2
01.03.2014   Нанси :Мец - 0 : 1
28.02.2014   Ним :Ньор - 4 : 1
28.02.2014   СА Бастия :Осер - 0 : 0
28.02.2014   Шатору :Арль-Авиньон - 2 : 1

Тур № 27
07.03.2014   Арль-Авиньон :Нанси - 1 : 2
07.03.2014   Гавр :Кан - 1 : 1
07.03.2014   Клермон :Ним - 1 : 0
07.03.2014   Кретей :Брест - 0 : 0
07.03.2014   Лаваль :СА Бастия - 2 : 0
08.03.2014   Мец :Ланс - 0 : 1
07.03.2014   Ньор :Шатору - 4 : 0
07.03.2014   Осер :Дижон - 2 : 2
07.03.2014   Труа :Истр - 4 : 1
10.03.2014   Тур :Анжер - 2 : 0

Тур № 28
15.03.2014   Анжер :Кретей - 2 : 2
14.03.2014   Брест :Тур - 2 : 0
14.03.2014   Дижон :Гавр - 1 : 2
14.03.2014   Истр :Клермон - 1 : 1
13.05.2014   Кан :Ним - 1 : 1
14.03.2014   Лаваль :Осер - 3 : 0
17.03.2014   Ланс :Арль-Авиньон - 3 : 0
14.03.2014   Нанси :Ньор - 1 : 1
14.03.2014   СА Бастия :Труа - 1 : 0
14.03.2014   Шатору :Мец - 0 : 1

Тур № 29
21.03.2014   Арль-Авиньон :Истр - 2 : 2
21.03.2014   Гавр :Лаваль - 1 : 1
21.03.2014   Кан :Шатору - 1 : 1
21.03.2014   Клермон :Нанси - 1 : 0
21.03.2014   Кретей :Осер - 0 : 2
24.03.2014   Мец :Брест - 1 : 0
22.03.2014   Ним :Ланс - 3 : 3
21.03.2014   Ньор :Анжер - 2 : 1
21.03.2014   Труа :Дижон - 2 : 0
21.03.2014   Тур :СА Бастия - 1 : 0

Тур № 30
29.03.2014   Анжер :Мец - 2 : 2
28.03.2014   Брест :Гавр - 1 : 1
28.03.2014   Дижон :Арль-Авиньон - 1 : 1
28.03.2014   Истр :Ньор - 2 : 1
28.03.2014   Лаваль :Тур - 1 : 0
31.03.2014   Ланс :Клермон - 1 : 1
28.03.2014   Нанси :Кан - 1 : 1
28.03.2014   Осер :Труа - 0 : 0
28.03.2014   СА Бастия :Кретей - 3 : 1
28.03.2014   Шатору :Ним - 2 : 0

Тур № 31
04.04.2014   Арль-Авиньон :Анжер - 3 : 0
04.04.2014   Гавр :СА Бастия - 1 : 0
05.04.2014   Кан :Ланс - 1 : 0
04.04.2014   Клермон :Шатору - 1 : 1
04.04.2014   Кретей :Лаваль - 4 : 0
07.04.2014   Мец :Истр - 2 : 1
04.04.2014   Ним :Нанси - 0 : 1
04.04.2014   Ньор :Дижон - 2 : 0
04.04.2014   Труа :Брест - 0 : 2
04.04.2014   Тур :Осер - 2 : 2

Тур № 32
11.04.2014   Анжер :Гавр - 1 : 0
11.04.2014   Брест :Арль-Авиньон - 2 : 0
14.04.2014   Дижон :Мец - 2 : 2
11.04.2014   Истр :Кан - 2 : 3
11.04.2014   Лаваль :Труа - 2 : 1
12.04.2014   Ланс :Ньор - 2 : 0
11.04.2014   Осер :Клермон - 0 : 2
11.04.2014   СА Бастия :Ним - 0 : 0
11.04.2014   Тур :Кретей - 1 : 2
11.04.2014   Шатору :Нанси - 0 : 3

Тур № 33
18.04.2014   Арль-Авиньон :Лаваль - 1 : 1
18.04.2014   Гавр :Тур - 2 : 2
19.04.2014   Кан :Осер - 1 : 0
18.04.2014   Клермон :Анжер - 1 : 1
18.04.2014   Мец :СА Бастия - 1 : 0
18.04.2014   Нанси :Дижон - 2 : 1
18.04.2014   Ним :Истр - 1 : 0
18.04.2014   Ньор :Брест - 1 : 2
18.04.2014   Труа :Кретей - 0 : 3
21.04.2014   Шатору :Ланс - 1 : 1

Тур № 34
28.04.2014   Анжер :Кан - 1 : 2
25.04.2014   Брест :Клермон - 2 : 0
25.04.2014   Дижон :Ним - 5 : 1
25.04.2014   Истр :Шатору - 2 : 2
25.04.2014   Кретей :Гавр - 2 : 0
25.04.2014   Лаваль :Ньор - 2 : 4
25.04.2014   Ланс :Нанси - 1 : 1
26.04.2014   Осер :Мец - 0 : 3
25.04.2014   СА Бастия :Арль-Авиньон - 2 : 2
25.04.2014   Тур :Труа - 1 : 2

Тур № 35
02.05.2014   Арль-Авиньон :Кретей - 2 : 1
02.05.2014   Гавр :Труа - 2 : 1
02.05.2014   Кан :СА Бастия - 6 : 1
02.05.2014   Клермон :Дижон - 0 : 1
03.05.2014   Ланс :Анжер - 0 : 0
02.05.2014   Мец :Тур - 1 : 1
02.05.2014   Нанси :Истр - 3 : 1
02.05.2014   Ним :Брест - 1 : 1
02.05.2014   Ньор :Осер - 1 : 0
02.05.2014   Шатору :Лаваль - 1 : 1

Тур № 36
06.05.2014   Анжер :Ним - 2 : 3
05.05.2014   Брест :Кан - 0 : 1
06.05.2014   Дижон :Шатору - 2 : 1
06.05.2014   Истр :Ланс - 1 : 6
06.05.2014   Кретей :Ньор - 1 : 1
06.05.2014   Лаваль :Нанси - 1 : 0
06.05.2014   Осер :Гавр - 2 : 1
06.05.2014   СА Бастия :Клермон - 1 : 1
06.05.2014   Труа :Мец - 0 : 1
06.05.2014   Тур :Арль-Авиньон - 2 : 2

Тур № 37
09.05.2014   Арль-Авиньон :Осер - 0 : 2
09.05.2014   Истр :Дижон - 2 : 4
09.05.2014   Кан :Тур - 1 : 3
09.05.2014   Клермон :Труа - 0 : 3
09.05.2014   Ланс :Брест - 0 : 1
09.05.2014   Мец :Гавр - 3 : 0
09.05.2014   Нанси :Анжер - 3 : 1
09.05.2014   Ним :Лаваль - 2 : 1
09.05.2014   Ньор :СА Бастия - 1 : 1
09.05.2014   Шатору :Кретей - 0 : 2

Тур № 38
16.05.2014   Анжер :Истр - 1 : 0
16.05.2014   Брест :Шатору - 3 : 0
16.05.2014   Гавр :Арль-Авиньон - 2 : 1
16.05.2014   Дижон :Кан - 2 : 2
16.05.2014   Кретей :Ним - 1 : 1
16.05.2014   Лаваль :Мец - 0 : 0
16.05.2014   Осер :Нанси - 0 : 0
16.05.2014   СА Бастия :Ланс - 0 : 2
16.05.2014   Труа :Ньор - 4 : 1
16.05.2014   Тур :Клермон - 3 : 0













футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Гватемала Клаусура
Колумбия Апертура
Коста-Рика Клаусура
Парагвай Апертура
Перу Примера
Узбекистан Олий лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами