↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Турция Турция
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Турция Суперлиг - 2011/ 2012

Матчи с участием команды: Фенербахче


12.09.2011   Фенербахче :Ордуспор- 1 : 0  тур № 1
16.09.2011   Газиантепспор :Фенербахче - 1 : 3  тур № 2
20.09.2011   Фенербахче :Манисаспор - 1 : 1  тур № 3
23.09.2011   Кайсериспор :Фенербахче - 0 : 1  тур № 4
01.10.2011   Фенербахче :Буюкшехир Беледиеши - 4 : 2  тур № 5
17.10.2011   Мерсин Идман Юрду :Фенербахче - 1 : 2  тур № 6
23.10.2011   Фенербахче :Самсунспор - 0 : 0  тур № 7
27.10.2011   Бешикташ :Фенербахче - 2 : 2  тур № 8
31.10.2011   Фенербахче :Карабукспор - 1 : 0  тур № 9
04.11.2011   Сивасспор :Фенербахче - 2 : 0  тур № 10
19.11.2011   Фенербахче :Эскишехирспор - 1 : 0  тур № 11
25.11.2011   Генчлербирлиги :Фенербахче - 0 : 0  тур № 12
03.12.2011   Фенербахче :Анкарагучу - 4 : 2  тур № 13
07.12.2011   Галатасарай :Фенербахче - 3 : 1  тур № 14
12.12.2011   Бурсаспор :Фенербахче - 0 : 2  тур № 15
18.12.2011   Фенербахче :Трабзонспор - 1 : 0  тур № 16
21.12.2011   Антальяспор :Фенербахче - 0 : 0  тур № 17
04.01.2012   Ордуспор:Фенербахче - 1 : 1  тур № 18
09.01.2012   Фенербахче :Газиантепспор - 3 : 1  тур № 19
16.01.2012   Манисаспор :Фенербахче - 1 : 2  тур № 20
21.01.2012   Фенербахче :Кайсериспор - 4 : 0  тур № 21
25.01.2012   Буюкшехир Беледиеши :Фенербахче - 3 : 2  тур № 22
29.01.2012   Фенербахче :Мерсин Идман Юрду - 2 : 1  тур № 23
02.02.2012   Самсунспор :Фенербахче - 3 : 1  тур № 24
05.02.2012   Фенербахче :Бешикташ - 2 : 0  тур № 25
12.02.2012   Карабукспор :Фенербахче - 2 : 1  тур № 26
18.02.2012   Фенербахче :Сивасспор - 4 : 2  тур № 27
25.02.2012   Эскишехирспор :Фенербахче - 2 : 1  тур № 28
03.03.2012   Фенербахче :Генчлербирлиги - 6 : 1  тур № 29
09.03.2012   Анкарагучу :Фенербахче - 0 : 2  тур № 30
17.03.2012   Фенербахче :Галатасарай - 2 : 2  тур № 31
24.03.2012   Фенербахче :Бурсаспор - 1 : 0  тур № 32
01.04.2012   Трабзонспор :Фенербахче - 1 : 1  тур № 33
07.04.2012   Фенербахче :Антальяспор - 2 : 0  тур № 34
15.04.2012   Фенербахче :Трабзонспор - 2 : 0  тур № 35
22.04.2012   Галатасарай :Фенербахче - 1 : 2  тур № 36
29.04.2012   Фенербахче :Бешикташ - 2 : 1  тур № 37
03.05.2012   Бешикташ :Фенербахче - 1 : 0  тур № 38
06.05.2012   Трабзонспор :Фенербахче - 1 : 3  тур № 39
12.05.2012   Фенербахче :Галатасарай - 0 : 0  тур № 40













футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Парагвай Апертура
Эквадора Первый Этап

Сегодня международные игры
Чемпионат Мира


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами